Jardin
Câbles de débardage prédécoupés Câbles de débardage GRANIT
| Bild | Titel | Pour Ø câble (mm) | Force de rupture min. (kN) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble de débardage | 8 | 65 | GRANIT | 344.54 |
![]() | Câble de débardage | 8 | 65 | GRANIT | 394.00 |
![]() | Câble de débardage | 8 | 65 | GRANIT | 413.61 |
![]() | Câble de débardage | 8 | 65 | GRANIT | 501.45 |
![]() | Câble de débardage | 9 | 80 | GRANIT | 362.44 |
![]() | Câble de débardage | 9 | 80 | GRANIT | 532.15 |
![]() | Câble de débardage | 9 | 80 | GRANIT | 527.88 |
![]() | Câble de débardage | 9 | 80 | GRANIT | 665.18 |
![]() | Câble de débardage | 10 | 98 | GRANIT | 585.02 |
![]() | Câble de débardage | 10 | 98 | GRANIT | 648.14 |
![]() | Câble de débardage | 10 | 98 | GRANIT | 848.53 |
![]() | Câble de débardage | 10 | 98 | GRANIT | 861.33 |
![]() | Câble de débardage | 11 | 118 | GRANIT | 648.14 |
![]() | Câble de débardage | 11 | 118 | GRANIT | 686.50 |
![]() | Câble de débardage | 11 | 118 | GRANIT | 892.88 |
![]() | Câble de débardage | 11 | 118 | GRANIT | 876.69 |
![]() | Câble de débardage | 12 | 137 | GRANIT | 717.20 |
![]() | Câble de débardage | 12 | 137 | GRANIT | 770.08 |
![]() | Câble de débardage | 12 | 137 | GRANIT | 940.64 |
![]() | Câble de débardage | 12 | 137 | GRANIT | 1042.97 |
![]() | Câble de débardage | 13 | 158 | GRANIT | 754.73 |
![]() | Câble de débardage | 13 | 158 | GRANIT | 827.22 |
![]() | Câble de débardage | 13 | 158 | GRANIT | 1018.24 |
![]() | Câble de débardage | 13 | 158 | GRANIT | 1161.51 |
![]() | Câble de débardage | 14 | 174 | GRANIT | 810.16 |
![]() | Câble de débardage | 14 | 174 | GRANIT | 938.08 |
![]() | Câble de débardage | 14 | 174 | GRANIT | 1070.26 |
![]() | Câble de débardage | 14 | 174 | GRANIT | 1194.77 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






