Jardin
Husqvarna® Kits cylindrées
| Bild | Titel | Ø Cylindre (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit cylindrée | 38 | 136 LE, 137 | 111.54 | ||
| Kit cylindrée | 40 | 141, 142 | 105.15 | |||
![]() | Kit cylindrée | 40 | 40, 240 R, 2041, R 40 | Fig. semblable | 220.88 | |
![]() | Kit cylindrée | 40 | 340, 340 EPA | 140.03 | ||
![]() | Kit cylindrée | 42 | 242, 242 XP | 214.04 | ||
![]() | Kit cylindrée | 42 | 345 | 144.89 | ||
| Kit cylindrée | 44 | 346, 350 | avec alésage pour soupape de décompression | 194.52 | ||
![]() | Kit cylindrée | 45 | 51, 51 EPA | avec alésage pour soupape de décompression | 170.74 | |
![]() | Kit cylindrée | 46 | 55, 55 EPA | avec alésage pour soupape de décompression | 154.27 | |
![]() | Kit cylindrée | 47 | 359, 359 EPA | 176.19 | ||
![]() | Kit cylindrée | 48 | 61 | 132.78 | ||
![]() | Kit cylindrée | 48 | 262, 262 XP | avec alésage pour soupape de décompression | 192.73 | |
![]() | Kit cylindrée | 48 | 365 | 146.26 | ||
![]() | Kit cylindrée | 50 | 268, 268 K | 149.84 | ||
![]() | Kit cylindrée | 51 | 575 XP | 202.11 | ||
![]() | Kit cylindrée | 52 | 272, 272 K | 213.37 | ||
![]() | Kit cylindrée | 54 | 288, 181, 281 | 87.49 | ||
![]() | Kit cylindrée | 56 | 395, 395 EPA, 395 XP | 223.09 | ||
![]() | Kit cylindrée | 56 | K 960, K 970 | 191.04 | ||
![]() | Soupape de décompression | - | K 650, K 700 Active I, K 700 Active II, K 700 Active III, K 750, K 950, K 1250 | 23.28 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




















