Jardin
Stihl® Kits cylindrées
| Bild | Titel | Ø Cylindre (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit cylindrée | 34 | FC 75, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80, FS 85, HL 75, HT 70, HT 75, KM 85, KW 85 | 114.78 | |
![]() | Kit cylindrée | 35 | FS 120, FS 120 R, BT 120 C, BT 121 | 171.84 | |
![]() | Kit cylindrée | 35 | FS 160 | 139.87 | |
![]() | Kit cylindrée | 37 | 017, MS 170 | jusqu'au N° de machine 244076105 | 102.34 |
![]() | Kit cylindrée | 38 | 018, MS 180 | àpd N° de machine 246534711 | 94.49 |
![]() | Kit cylindrée | 38 | FS 200, FS 200 R | 160.50 | |
![]() | Kit cylindrée | 38 | FS 180, FS 220 | 172.52 | |
![]() | Kit cylindrée | 40 | MS 200 | 118.11 | |
![]() | Kit cylindrée | 40 | 021 | 117.94 | |
![]() | Kit cylindrée | 40 | FS 280 | 216.36 | |
![]() | Kit cylindrée | 40 | 023, MS 230 | 104.81 | |
![]() | Kit cylindrée | 42 | FS 450, FR 450 | 194.86 | |
![]() | Kit cylindrée | 42 | 024 | 132.36 | |
![]() | Kit cylindrée | 42,5 | MS 250 | 80.34 | |
![]() | Kit cylindrée | 44 | 026, MS 260 | avec alésage pour soupape de décompression | 141.39 |
![]() | Kit cylindrée | 44 | FS 480, FR 480 | avec alésage pour soupape de décompression | 188.98 |
![]() | Kit cylindrée | 44,7 | MS 260 | 163.06 | |
![]() | Kit cylindrée | 44,7 | MS 261 | 279.72 | |
![]() | Kit cylindrée | 46 | 028, 028 S | 202.97 | |
![]() | Kit cylindrée | 46 | 029, MS 290 | 121.02 | |
![]() | Kit cylindrée | 46 | BR 380, BR 400, BR 420, SR 400, SR 420 | 236.23 | |
![]() | Kit cylindrée | 47 | MS 361 | 199.98 | |
![]() | Kit cylindrée | 48 | 034 | sans alésage pour soupape de décompression | 121.70 |
![]() | Kit cylindrée | 48 | TS 460 | avec alésage pour soupape de décompression | 214.04 |
![]() | Kit cylindrée | 49 | 08 S, BG 17, BT 360, SG 17, SG 17 L, TS 08, TS 08 S, TS 350, TS 360 | 191.04 | |
![]() | Kit cylindrée | 49 | TS 400 | avec alésage pour soupape de décompression | 182.58 |
![]() | Kit cylindrée | 49 | 039, MS 390 | 218.91 | |
![]() | Kit cylindrée | 50 | 044, MS 440 | Ø axe de piston 12 mm sans alésage pour soupape de décompression | 171.49 |
![]() | Kit cylindrée | 50 | MS 441 | 192.99 | |
![]() | Kit cylindrée | 50 | TS 410, TS 420 | avec alésage pour soupape de décompression | 232.05 |
![]() | Kit cylindrée | 52 | 038 Magnum | 183.78 | |
![]() | Kit cylindrée | 183.78 | |||
![]() | Kit cylindrée | 52 | 046, MS 460 | 205.35 | |
![]() | Kit cylindrée | 54 | 066, MS 660 | 184.20 | |
![]() | Kit cylindrée | 56 | TS 700, TS 800 | 301.04 | |
![]() | Kit cylindrée | 58 | 076, TS 760 | 192.73 | |
![]() | Soupape de décompression | - | 024, 026, 036, 044, 046, 066, FR 350, FR 450, FR 480, FS 300, FS 350, GS 461, MS 240, MS 260, MS 360, MS 440, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660 | 26.35 | |
![]() | Soupape de décompression | - | TS 400, TS 700, TS 800 | 23.28 | |
![]() | Vis | - | 021, 024, 026, 036, 044, 046, 066, FR 450, MS 210, MS 230, MS 240, MS 250, MS 260, MS 341, MS 360, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660 | pour alésage de soupape de décompression | 4.69 |
| Vis | 017, 018, 019 T, MS 170, MS 180, MS 190 T | pour cylindre, M5 x 25 | 2.13 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









































