Jardin
divers fabricants Condensateurs pour moteurs électriques
| Bild | Titel | Boulon fileté (mm) | Ø Cylindre (mm) | Longueur cylindre (mm) | Capacité (en microfarad) | Typen | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Condensateur | M8 | 30 | 79 | 6 µF | Sabo, Wolf et autres | 26.61 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 30 | 79 | 8 µF | divers fabricants | 28.82 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 40 | 79 | 10 µF | divers fabricants | 34.11 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 35 | 79 | 12 µF | Sabo, Wolf | 29.85 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 40 | 78 | 16 µF | Sabo, Wolf | 33.52 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 40 | 70 | 18 µF | Broyeurs, nettoyeurs à haute pression tondeuses à gazon, etc. | 27.29 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 45 | 80 | 20 µF | Toro® et autres | 41.71 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 40 | 92 | 25 µF | Broyeurs, nettoyeurs à haute pression tondeuses à gazon, etc. | 30.78 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 40 | 92 | 30 µF | Broyeurs, nettoyeurs à haute pression tondeuses à gazon, etc. | 34.03 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 45 | 92 | 40 µF | Broyeurs, nettoyeurs à haute pression tondeuses à gazon, etc. | 38.12 | |||
![]() | Condensateur | M8 | 45 | 110 | 30 µF | 80.34 | ||||
![]() | Condensateur | 0,047 µF | 18 | 5 | 10 | 6.57 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








