Jardin
Avec vis hexagonale Raccords à visser
| Bild | Titel | Ø Tige (mm) | Longueur (mm) | Ø Alésage (mm) | Taille (mm) | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raccord à visser | 6 | 14 | 2,2 | 5 | 1 | 42.47 |
![]() | Raccord à visser | 6 | 10,2 | 2 | 7 | 2 | 73.09 |
![]() | Raccord à visser | 6 | 13 | 2,2 | 8 | 2 | 66.26 |
![]() | Raccord à visser | 6 | 13 | 3,5 | 8 | 2 | 81.79 |
![]() | Raccord à visser | 7 | 10 | 2,2 | 8 | 2 | 53.98 |
![]() | Raccord à visser | 7 | 13 | 2,4 | 5 | 1 | 45.71 |
![]() | Raccord à visser | 7 | 13,5 | 2,5 | 8 | 3 | 79.06 |
![]() | Raccord à visser | 8 | 9 | 2,5 | 6 | 4 | 46.22 |
![]() | Raccord à visser | 8 | 15 | 2,3 | 6 | 1 | 46.81 |
![]() | Raccord à visser | 8 | 15 | 3,5 | 6 | 1 | 51.67 |
![]() | Raccord à visser | 9 | 10,5 | 2,5 | 7 | 4 | 60.12 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














