Jardin
Courroies crantées double-face GRANIT (hexagonale) Courroies universelles
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Profil | Fig. | Eigenschaften | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 1854 Li | 12,7 | HAA / AA | D | 38.03 | ||
![]() | Courroie | 2134 La | 12,7 | HAA / AA | D | 43.25 | ||
![]() | Courroie crantée double face | 2212 | 13 | HAA / AA | D | 39.83 | ||
![]() | Courroie | 2230 La | 13 | HAA / AA | D | 30.10 | ||
![]() | Courroie | 2287 | 12,7 | HAA / AA | D | 44.53 | ||
![]() | Courroie | 2362 | 12,7 | HAA / AA | D | 28.66 | ||
![]() | Courroie | 2667 Li | 13 | HAA / AA | D | 41.44 | ||
![]() | Courroie | 2845 Li | 13 | HAA / AA | D | - | 42.38 | |
![]() | Courroie | 2870 | 12,7 | HAA / AA | 55.01 | |||
![]() | Courroie | 2900 | 12,7 | HAA / AA | D | 42.47 | ||
![]() | Courroie | 3505 | 12,7 | HAA / AA | D | 101.31 | ||
![]() | Courroie | 2565 La | 16,5 | HBB / BB | D | 54.33 | ||
![]() | Courroie | 2870 | 15,8 | HBB / BB | D | 150.35 | ||
![]() | Courroie | 2896 | 15,8 | HBB / BB | D | 142.34 | ||
![]() | Courroie | 2959 | 15,8 | HBB / BB | D | 186.34 | ||
![]() | Courroie | 3073 Li | 15,8 | HBB / BB | D | - | 178.15 | |
![]() | Courroie | 3175 | 15,8 | HBB / BB | D | 183.86 | ||
![]() | Courroie | 3200 La | 16,5 | HBB / BB | D | 91.85 | ||
![]() | Courroie | 3277 | 15,8 | HBB / BB | D | 169.54 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






