Jardin
Pneus profil AS pour tracteurs mono-axe et micro-tracteurs Pneus à chevrons
| Bild | Titel | Taille | Plis | Profil | Type de valve, coudée (TR87) | Marke | Bildnummer | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pneu | 3.00-4 | 4PR | AS | 81004004 | GRANIT | 1 | 57.38 | ||
![]() | Chambre à air | 260 x 85, 3.00-4 | GRANIT | 260 x 85 mm | 13.39 | |||||
![]() | Chambre à air | 260 x 85, 3.00-4 | GRANIT | 260 x 85 mm | 10.49 | |||||
![]() | Pneu | 4.00-4 | 4PR | AS | 81004007 | GRANIT | 1 | 79.14 | ||
![]() | Chambre à air | 4.00-4 | GRANIT | 12.96 | ||||||
![]() | Chambre à air | 4.00-4 | GRANIT | 16.29 | ||||||
![]() | Pneu | 3.50-6 | 4PR | AS | - | GRANIT | 1 | 62.85 | ||
![]() | Chambre à air | 3.50/4.00-6 | GRANIT | 16.88 | ||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | AS plat | 81070039 | GRANIT | 61.15 | |||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | ||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | ||||||
![]() | Pneu | 3.50-8 | 4PR | AS | 81008009 | GRANIT | 1 | 84.94 | ||
![]() | Chambre à air | 3.50-8 | GRANIT | 12.80 | ||||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.26 | ||||||
![]() | Pneu | 4.00-8 | 4PR | AS | 81008009 | GRANIT | 1 | 62.60 | ||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 400x100 mm, pour brouette | 12.02 | |||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.26 | ||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 89.29 | |||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | ||||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 129.45 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 19.61 | ||||||
![]() | Pneu | 4.00-10 | 4PR | AS | 81070042 | GRANIT | 2 | 96.45 | ||
![]() | Pneu | 5.00-10 | 4PR | AS | 81070041 | GRANIT | 2 | 110.78 | ||
| Chambre à air | 4.50/5.00-10 | GRANIT | 31.21 | |||||||
| Chambre à air | 31.21 | |||||||||
![]() | Pneu | 20 x 8.00-10 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 269.48 | |||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.94 | ||||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.94 | ||||||
![]() | Pneu | 5.00-12 | 4PR | AS | - | GRANIT | 2 | 197.34 | ||
| Chambre à air | 5.00-12 | GRANIT | 31.21 | |||||||
![]() | Pneu | 6.00-12 | 4PR | AS | - | GRANIT | 2 | 200.41 | ||
| Chambre à air | 6.00-12 | GRANIT | 32.15 | |||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 201.43 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | ||||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 216.62 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | ||||||||
![]() | Pneu | 26 x 12.00-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | Profil AS | 205.02 | ||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 36.07 | ||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









