Jardin
divers fabricants Roues
| Bild | Titel | Info | Ø ext. (mm) | Largeur de roue (mm) | Ø axe (mm) | Longueur moyeu (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue, en plastique | enjoliveur et 6 bagues de réduction incluses, Ø intérieur des bagues 8,2, 10,2 et 12,2 mm | 150 | 22.77 | ||||
![]() | Roue, en plastique | enjoliveur et 6 bagues de réduction incluses, Ø intérieur de la bague 8,2, 10,2 et 12,2 mm | 180 | 25.41 | ||||
![]() | Roue, en plastique | enjoliveur et 6 bagues de réduction incluses, Ø intérieur de la bague 8,2, 10,2 et 12,2 mm | 200 | 30.78 | ||||
![]() | Roue | avec jante en acier, modèle stable, convient pour tondeuses à gazon et autres machines | 150 | 35,5 | 12,7 | 35 | 36.92 | |
![]() | Roue | avec jante en acier, modèle stable, convient pour tondeuses à gazon et autres machines | 175 | 38,0 | 12,7 | 35 | 37.87 | |
![]() | Roue | avec jante en acier | 180 | 45 | 12 | 37 | Convient également pour AS, Gutbrod, Sabo et autres | 41.44 |
![]() | Roue | avec jante en acier, modèle stable, convient pour tondeuses à gazon et autres machines | 200 | 43,7 | 12,7 | 35 | 42.21 | |
![]() | Roue, en plastique | modèle stable, stries en forme de losanges | 150 | 38 | 14 | 35 | 22.08 | |
![]() | Roue, en plastique | Stries en forme de losanges | 152 | 37,8 | 12,7 | 35 | 19.37 | |
![]() | Roue, en plastique | stries en forme de losanges | 175 | 36,3 | 14 | 35 | 19.27 | |
![]() | Roue, en plastique | modèle stable | 175 | 36,7 | 12 | 35 | 26.78 | |
![]() | Roue, en plastique | stries en forme de losanges | 195 | 45,9 | 12,7 | 35 | 24.23 | |
![]() | Roue | High-Wheel roue arrière avec roulement | 293 | 45 | 12,9 | 43 | 42.64 | |
![]() | Roue | High-Wheel | 315 | 50 | 12,7 | 45 | 52.87 | |
![]() | Roue | High-Wheel | 355 | 44,5 | 12,7 | 64 | 58.07 | |
![]() | Roue | High-Wheel | 406 | 44,5 | 12,7 | 62 | 70.44 | |
![]() | Bouchon de roue | en plastique, pour roues 34270002 34270064, 34270066, 34270065, 34270034 et 34270035 | 2.39 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


















