Jardin
Manches de rechange IDEAL Manches de rechange
| Bild | Titel | Info | Convient pour | Longueur (mm) | Ø Épaisseur (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manche de rechange | manche en T en frêne, courbé, peint | toutes les bêches BRITTA (sauf bêche BRITTA, forme Kieler) | 850 | 36 | Ideal | 35.31 |
![]() | Manche de rechange | manche en T en frêne, courbé, peint | toutes les bêches IDEAL (sauf bêche IDEAL-Rode, bêche pour pépinières et bêche IDEAL, forme Kieler) | 850 | 41 | Ideal | 39.31 |
![]() | Manche de bêche | en T, courbé, en frêne | 850 | 44 | 41.62 | ||
![]() | Manche de rechange | manche en T en frêne, droit, peint | toutes les bêches ECCO | 850 | 39 | Ideal | 28.57 |
| Manche de rechange | manche en T en frêne, droit, peint | ROSENKRANZ, modèle Terrassier | 800 | 39 | Ideal | 55.60 | |
![]() | Manche de rechange | long en frêne, courbé, peint | toutes les pelles IDEAL, toutes les fourches IDEAL | 1300 | 41 | Ideal | 24.48 |
![]() | Manche de rechange | en T, en frêne, courbé, finement poli | toutes les pelles IDEAL, toues les fourches IDEAL | 1000 | 41 | Ideal | 23.38 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









