Jardin
AYP Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 395 | étoile 5 branches | - | - | divers | 44.85 | |
![]() | Lame mulching | 395 | étoile 5 branches | - | - | divers | 32.23 | |
![]() | Lame | 426 | étoile 5 branches | - | - | divers | 36.16 | |
![]() | Lame | 441 | étoile 5 branches | - | - | Table 50" | 39.31 | |
![]() | Lame | 462 | étoile 5 branches | - | - | Table 36" | 28.40 | |
![]() | Lame mulching | 464 | étoile 5 branches | - | - | 36" table | montage à gauche | 45.80 |
![]() | Lame mulching | 464 | étoile 6 branches | - | - | 36" table | montage à droit | 45.80 |
![]() | Lame | 464 | étoile 5 branches | 13 | 85 | 36" table | montage à gauche dans le sens de la marche | 38.63 |
![]() | Lame | 464 | 10 | 13/10 | 85/80 | 36" table | montage à gauche dans le sens de la marche | 37.52 |
![]() | Lame | 464 | étoile 6 branches | 13 | 85 | 36" table | montage à droit dans le sens de la marche | 38.63 |
![]() | Lame | 464 | 10 | 13/10 | 85/80 | 36" table | montage à droit dans le sens de la marche | 37.52 |
![]() | Lame | 490 | 9,5 | - | - | divers | 33.18 | |
![]() | Lame | 490 | étoile 5 branches | - | - | divers | 29.00 | |
![]() | Lame mulching | 490 | étoile 5 branches | - | - | divers | 39.48 | |
![]() | Lame mulching | 490 | étoile 5 branches | - | - | LT 151, 38" table | nouveau modèle depuis 2010 | 32.65 |
![]() | Lame | 498 | étoile 5 branches | 9,6 | 246 | 38" Heckauswurf | montage à gauche | 39.83 |
![]() | Lame | 498 | étoile 6 branches | 9,6 | 246 | 38" Heckauswurf | montage à droit | 39.83 |
![]() | Lame mulching | 505 | 16,1 | 10,2 | 48 | divers | 43.67 | |
![]() | Lame mulching | 533 | étoile 5 branches | - | - | divers | 44.95 | |
![]() | Lame mulching | 533 | 15,8 | 9,5 | 47,6 | 21" table | 46.31 | |
![]() | Lame mulching | 533 | 16,1 | 9,8 | 48 | 21" Schiebemäher | 46.31 | |
![]() | Lame mulching | 543 | étoile 5 branches | 13 | 85 | divers | montage à gauche dans le sens de la marche | 37.52 |
![]() | Lame | 543 | 10 | 13 / 10 | 85 / 80 | divers | montage à gauche dans le sens de la marche, contre-couteau pour 132170197 | 33.95 |
![]() | Lame mulching | 543 | étoile 6 branches | 13 | 85 | divers | montage à droit dans le sens de la marche | 37.52 |
![]() | Lame | 543 | 10 | 13 / 10 | 85 / 80 | divers | montage à droit dans le sens de la marche, contre-couteau pour 13270198 | 33.95 |
![]() | Lame mulching | 552 | 15,9 | 9,5 | 47,6 | divers | 44.26 | |
![]() | Lame | 559 | 15,9 | 9,5 | 47,6 | divers | 42.21 | |
![]() | Lame | 580 | étoile 5 branches | - | - | YTH 20K46, YTH 2246, YTH 2546 | 44.85 | |
![]() | Lame mulching | 752 | étoile 5 branches | 9,6 | 302 | divers | 45.03 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





























