Jardin
Gartenland Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | montage à gauche | 420 | 18 | 8,9 | 65 | GLXDC 140 HD | 34.96 |
![]() | Lame | montage à droite | 420 | 18 | 8,9 | 65 | GLXDC 140 HD | 34.96 |
![]() | Lame | 430 | 32 | - | - | GLA 43 HR | 32.32 | |
![]() | Lame | 440 | étoile 6 branches | 7,9 | 63,5 | GLS 46 A, GLS 46 H | 29.59 | |
![]() | Lame | 445 | 32 | - | - | GLS 45 A, GLS 45 H | 32.91 | |
![]() | Lame mulching | 445 | 16 | - | - | GLS 45 A, GLS 45 H, GLS 45 HM | 44.17 | |
![]() | Lame | montage à gauche dans le sens de la marche | 460 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 13-92 H, GLC 17-92 H2, GLPG 140 HD, XG 140 HD, XG 145 HD, XJ 120 | 27.12 |
![]() | Lame | montage à droite dans le sens de la marche | 460 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 13-92 H, GLC 17-92 H2, GLPG 140 HD, XG 140 HD, XG 145 HD, XJ 120 | 27.12 |
![]() | Lame mulching | montage à gauche dans le sens de la marche | 460 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 13-92 H, GLC 17-92 H2, GLPG 140 HD, XG 140 HD, XG 145 HD, XJ 120 | 29.68 |
![]() | Lame mulching | montage à droit dans le sens de la marche | 460 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 13-92 H, GLC 17-92 H2, GLPG 140 HD, XG 140 HD, XG 145 HD, XJ 120 | 30.87 |
![]() | Lame | montage à gauche dans le sens de la marche | 470 | étoile 6 branches | - | - | GL 13,5-92 H, GL 13,5-92 T | 34.71 |
![]() | Lame | montage à droite dans le sens de la marche | 470 | étoile 6 branches | - | - | GL 13,5-92 H, GL 13,5-92 T | 34.71 |
![]() | Lame | 480 | 32 | - | - | GLA 48 AR | 32.91 | |
![]() | Lame | 490 | 32 | - | - | GLS 50 AK | 34.71 | |
![]() | Lame | montage à gauche dans le sens de la marche | 520 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 16,5-102 H, GLC 17-102 H2, GLXT 170 HD, GLXT 175 HD, XHT 220 4WD, XT 140 HD, XT 165 HD, XT 180 HD, XT 180 HD EE, XT 200 HD | 25.50 |
![]() | Lame | montage à droite dans le sens de la marche | 520 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 16,5-102 H, GLC 17-102 H2, GLXT 170 HD, GLXT 175 HD, XHT 220 4WD, XT 140 HD, XT 165 HD, XT 180 HD, XT 180 HD EE, XT 200 HD | 25.50 |
![]() | Lame mulching | montage à gauche dans le sens de la marche | 520 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 16,5-102 H, GLC 17-102 H2, GLXT 170 HD, GLXT 175 HD, XHT 220 4WD, XT 140 HD, XT 165 HD, XT 180 HD, XT 180 HD EE, XT 200 HD | 37.52 |
![]() | Lame mulching | 530 | étoile | 8 | 63,5 | GLS 53 A | 27.46 | |
![]() | Lame | 530 | 32 | - | - | GLA 53 A7R, GLS 53 AK4 | 37.35 | |
![]() | Lame | 540 | étoile 6 branches | 7,9 | 63,5 | GL 17,5-107 H, GL 17,5-107 T | 40.00 | |
![]() | Lame | montage à gauche dans le sens de la marche | 540 | étoile 6 branches | – | – | GL 15,5-105 H, GL 20-105 H | 41.95 |
![]() | Lame | montage à droit dans le sens de la marche | 540 | étoile 6 branches | – | – | GL 15,5-105 H, GL 20-105 H | 41.95 |
![]() | Lame | montage à gauche dans le sens de la marche | 620 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 22-122 H2, GLXX 220 HD, XHX 24 4-WD EE, XX 185 HD, XX 220 HD, XX 220 HD EE | 41.95 |
![]() | Lame | montage à droite dans le sens de la marche | 620 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 22-122 H2, GLXX 220 HD, XHX 24 4-WD EE, XX 185 HD, XX 220 HD, XX 220 HD EE | 41.95 |
![]() | Lame mulching | montage à gauche dans le sens de la marche | 620 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 22-122 H2, GLXX 220 HD, XHX 24 4-WD EE, XX 185 HD, XX 220 HD, XX 220 HD EE | 48.86 |
![]() | Lame mulching | montage à droit dans le sens de la marche | 620 | 18 | 8,5 | 65 | GLC 22-122 H2, GLXX 220 HD, XHX 24 4-WD EE, XX 185 HD, XX 220 HD, XX 220 HD EE | 48.86 |
![]() | Lame mulching | 620 | 18 | 8,5 | 195 | E 63, EL 63, XE 70, XE 75, GLC 6,5-63 Vario | 51.77 | |
![]() | Lame | 710 | 18 | 8,5 | 65 | F 72, F 72 Hydro, GLXF 140 HD | 54.41 | |
![]() | Lame | modèle high-lift | 760 | étoile 6 branches | 8,5 | 63,5 | GL 12,5-76 T | 43.32 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


































