Jardin
Murray® Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame mulching | 399 | 21,4 | - | - | 46102X6 A, 46103X71 A, 46103X92 A, 46104X14 A, 46500X92 A | 31.47 | |
![]() | Lame | 400 | 21,6 | - | - | 46250X30 A, 46400X5 A, 46403X30 A, 46404X21 A | 35.65 | |
![]() | Lame | 406 | 11 | 11 | 49 | CXM 550, MP 450, MP 550, MX 450, MX 550, MXU 16550 E | 33.69 | |
![]() | Lame | 460 | 22 x 25 | - | - | Table 36" | 48.36 | |
![]() | Lame mulching | 492 | 9,5 | - | - | 20805X50 A, 20905X8 C, 20817 A, 20905 B | 30.19 | |
![]() | Lame | 494 | 21,6 | - | - | 38502X98 A, 38510X59 A, 38516X29 B, 38516X52 B, 38711X20 C, 38711X73 B, 38714X51 B, 38518X58 C | 42.04 | |
![]() | Lame | 495 | 21,5 | - | - | 38500X83 A, 38504X25 A, 38702X8 E, 38711X20 B, 38711X67 B | 36.75 | |
![]() | Lame mulching | 505 | 10 | - | - | 21595X31 B, 21995X8 C, 21997X31 A, 21997X8 A | 43.41 | |
![]() | Lame mulching | 516 | 21,6 | - | - | 40507X14 A, 40508X92, 40541X99 | 29.94 | |
![]() | Lame | 517 | 22 | - | - | 40502X50, 40510X50, 40564X51, 40900X20 C | 42.72 | |
![]() | Lame | 518 | losange | - | - | Euro Traktor | montage à gauche | 81.52 |
![]() | Lame | 518 | losange | - | - | Euro Traktor | montage à droit | 81.52 |
![]() | Lame mulching | 518 | 22 | - | - | 40530X83 A | 23.88 | |
![]() | Lame mulching | 538 | 21,6 | - | - | 425001X8, 425014X92, 425611X99, 42571X8 | 30.87 | |
![]() | Lame | 540 | 21,4 | - | - | 42560X30 A, 42568X50 A, 42910X30 A, 42829 A, 42830 A | 34.19 | |
![]() | Lame | 555 | 10,2 | - | - | 22265X31, 22265X8, 224110X8, 22605X50, 228511X31, 228610X50, 229510X48 | 43.32 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



















