Jardin
Solo® Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 400 | 32 | 6,8 | 86 | 585, 583, 589, 582 | 37.27 | |
![]() | Lame | 460 | 18 | 8,5 | 65 | TwinCut Junior 92, 560, 560 Hydro | montage à gauche dans le sens de la marche | 27.12 |
![]() | Lame | 460 | 18 | 8,5 | 65 | TwinCut Junior 92, 560, 560 Hydro | montage à droite dans le sens de la marche | 27.12 |
![]() | Lame | 520 | 18 | 8,5 | 65 | 570, 570 Hydro, 572, 572 Hydro, 575, 575 Hydro, 576, 576 Hydro, TwinCut 102 cm | montage à gauche dans le sens de la marche | 24.56 |
![]() | Lame | 520 | 18 | 8,5 | 65 | 570, 570 Hydro, 572, 572 Hydro, 575, 575 Hydro, 576, 576 Hydro, TwinCut 102 cm | montage à droite dans le sens de la marche | 24.56 |
![]() | Lame | 620 | 18 | 8,5 | 65 | TwinCut 122 cm | montage à gauche dans le sens de la marche | 44.17 |
![]() | Lame | 620 | 18 | 8,5 | 65 | TwinCut 122 cm | montage à droite dans le sens de la marche | 44.17 |
![]() | Lame | 710 | 18 | 8,5 | 65 | F 72 | 55.26 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













