Jardin
Stiga Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Info | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de couteaux | 110 | 8,1 | - | - | Collector 46, Collector 460, Collector S, Collector SE, Silent 42 EL, Turbo 42, Turbo 46, Turbo 420, Turbo 460 | 32.15 | |||
![]() | Jeu de couteaux | 140 | 8 | - | - | Multiclip | 56.96 | |||
![]() | Jeu de couteaux | 127 | 18,25 | - | - | Tornado 300, Tornado 340, Tornado 535, Tornado 540 | 26.18 | |||
![]() | Jeu de couteaux | 120 | 8,2 | 6,3 | - | Park 102 M, Park 121 M, Villa 85 M, Villa II 85 M, Villa 102 M | vis et boulons inclus | 27.79 | ||
![]() | Jeu de couteaux | 165 | 11,2 | 6,3 | - | Ready 85 Combi, Villa 85 Combi, Villa 95 Combi, Park 95 Combi, Park 105 Combi | 26.44 | |||
![]() | Jeu de couteaux | 170 | 11 | 6 | - | Park 107 M, Villa 92M, Villa 107M | vis et boulons inclus | CW | 44.53 | |
![]() | Jeu de couteaux | 170 | 11 | 6 | - | Park 107, Villa 107 | vis et boulons inclus | CCW | 37.87 | |
![]() | Jeu de couteaux | 170 | 11 x 6,3 | 8,2 | - | Park 92 M, Park 107 M, Ready 92 M, Villa 92 M, Villa 107 M | vis et boulons inclus | CW | 38.72 | |
![]() | Jeu de couteaux | 170 | 11 x 6 | 8 | - | Park 121 M, Ready 85 M, Villa 85 M | vis et boulons inclus | 37.27 | ||
![]() | Jeu de couteaux | 170 | 11,2 | 6,2 x 11,2 | - | Villa 107 M, Park 107 M | CCW | 36.24 | ||
![]() | Lame 4 dents | 240 | 10,2 | 4,4 | - | Autoclip 140, Autoclip 145 | Ambrogio | 37.87 | ||
| Lame | 290 | - | - | - | Tondeuses robots | Ambrogio | 33.95 | |||
![]() | Lame 4 dents | 290 | 10 | 4,2 x 5 | - | Autoclip 520, Autoclip 523, Autoclip 525, Autoclip 525 S, Autoclip 527, Autoclip 527 S | Ambrogio | 33.95 | ||
![]() | Lame 8 dents | 290 | 10,1 | 4,5 | - | Autoclip 520, Autoclip 523, Autoclip 525, Autoclip 525 S, Autoclip 527, Autoclip 527 S | Ambrogio | 70.01 | ||
![]() | Lame | 315 | 10,3 | 8,5 | 82,5 | Villa 85 B | 44.26 | |||
![]() | Lame | 331 | 19 | - | - | Collector 33 EL, Euro 33 EL, Silent 33 EL, Ladybird 33 EL | 12.80 | |||
![]() | Lame 4 dents | 350 | 10,1 | 4,2 | - | Autoclip 720, Autoclip 720 S | Ambrogio | 80.59 | ||
![]() | Lame | 370 | 10,3 | 8,5 | 82,5 | Park 100 B | 54.15 | |||
![]() | Lame | 398 | 10 | 10,5 | 52 | Collector 40, Collector 45, Euro 40, Euro 40 B4 CH, Swing 40 | 19.61 | |||
![]() | Lame | 425 | Étoile 3 branches | - | - | Park 110 | 45.54 | |||
![]() | Lame | 425 | 3 branches | - | - | Park 110 Combi | 147.53 | |||
![]() | Lame | 430 | 10,3 | 8,3 | 55 | Turbo 43, Turbo 45 | 32.32 | |||
![]() | Lame | 435 | 9,8 | 10,5 | 52 | Collector 45, Collector 46, Combi 45, Euro 45, Silent 45 | 19.53 | |||
![]() | Lame | 435 | 10 | 10,5 | 52 | Collector 40, Collector 45, Combi 45, Euro 45, Euro 47, Swing 45, Turbo 45 | 23.45 | |||
![]() | Lame | 457 | 18 | 8,5 | 65 | Combi 48 S, Turbo 48 S | 32.49 | |||
![]() | Lame mulching | 460 | 10,3 | 8,5 | 55 | Multiclip, Multiclip 46 | 42.56 | |||
![]() | Lame | 460 | 28 | - | - | Combi 48 S | 49.46 | |||
![]() | Lame | 460 | Étoile 3 branches | - | - | Park 125 | 40.16 | |||
![]() | Lame | 460 | 3 branches | - | - | Park 125 Combi | 137.81 | |||
![]() | Lame | 460 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Collector, Estate Senator, Estate President | montage à gauche dans le sens de la marche | 27.12 | ||
![]() | Lame | 460 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Collector, Estate Senator, Estate President | montage à droite dans le sens de la marche | 27.12 | ||
![]() | Lame mulching | 460 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Collector, Estate Senator, Estate President 14, Estate President 17, Estate President HST, Estate President Pro HST | montage à gauche dans le sens de la marche | 30.78 | ||
![]() | Lame mulching | 460 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Collector, Estate Senator, Estate President 14, Estate President 17, Estate President HST, Estate President Pro HST | montage à droit dans le sens de la marche | 30.78 | ||
![]() | Lame mulching | 485 | 18 | 8,5 | 65 | Multiclip 50, Multiclip 50 S, Multiclip Pro 50, Multiclip Pro 50 S | 21.92 | |||
![]() | Lame | 480 | 10,4 | 8,4 | 55 | Collector 48, Combi 48, Turbo 48 | 34.37 | |||
![]() | Lame mulching | 490 | 18 | 8,8 | 65 | 1438 M, Estate Tornado, Estate Tornado HST | 25.33 | |||
![]() | Lame | 505 | 18 | 8,5 | 65 | Combi 48 S, Combi 53 4SE, Turbo 48 S combi, Turbo 48 S Plus, Turbo 53 S Combi Plus, Turbo 53 S Inox Plus | 29.00 | |||
![]() | Lame mulching | 505 | 18 | 8,5 | 65 | Combi 48 S, Combi 53 4SE, Turbo 48 S Combi, Turbo 48 S Plus, Turbo 53 S Combi Plus, Turbo 53 S Inox Plus | 24.30 | |||
![]() | Lame | 510 | 18 | - | - | Multiclip 51 S, Multiclip 53 S, Multiclip 53 S Rental, Multiclip Pro 51 S, Multiclip Pro 53 S | 26.78 | |||
![]() | Lame | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Royal | montage à gauche dans le sens de la marche | 24.56 | ||
![]() | Lame | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Royal | montage à droite dans le sens de la marche | 24.56 | ||
![]() | Lame mulching | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Royal | montage à gauche dans le sens de la marche | 36.24 | ||
![]() | Lame mulching | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Royal | montage à droite dans le sens de la marche | 36.24 | ||
![]() | Lame | 530 | 18,5 | 8,9 | 65 | Turbo Pro 55 S, Pro 55 4S, 55 S Rental | 42.13 | |||
![]() | Lame | 535 | 10,5 | 8 | 55 | Collector 55, Collector 55 S, Collector 55 S Combi, Combi 55, Combi 55 S, Turbo 55, Turbo 55 S, Turbo 55 4S Rental, Turbo 55 S 4-Speed, Turbo 55 S Combi, Turbo 55 S Roller, Turbo Pro 55 S Combi | 39.83 | |||
![]() | Lame | 620 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Pro 22 E, Estate Pro 25 E, Grand Overland 24 E, Overland 25 E | montage à gauche dans le sens de la marche | 44.17 | ||
![]() | Lame | 620 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Pro 22 E, Estate Pro 25 E, Grand Overland 24 E, Overland 25 E | montage à droite dans le sens de la marche | 44.17 | ||
![]() | Lame mulching | 620 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Pro 22 E, Estate Pro 25 E, Grand Overland 24 E, Overland 25 E | montage à gauche dans le sens de la marche | 48.01 | ||
![]() | Lame mulching | 620 | 18 | 8,5 | 65 | Estate Pro 22 E, Estate Pro 25 E, Grand Overland 24 E, Overland 25 E | montage à droit dans le sens de la marche | 48.01 | ||
![]() | Lame | 710 | 18 | 8,5 | 65 | Garden Combi, Garden Combi HST, F 72 | 55.26 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.




















































