Jardin
Husqvarna® Supports de lames et accessoires
| Bild | Titel | Ø Arbre (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur d'embranchement (mm) | Typen | Info | Ø Gond (mm) | Longueur (mm) | Filetage | Dimensions (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Support de lame | 22,2 | 32,2 | 22 | Jet 46 R, Jet 48, Master 48 S, Master 50 S, Royal 19 S, Royal 48 S, Royal 50 S, Royal 53 S | 32.32 | |||||
![]() | Support de lame | 25,4 | 30,5 | - | 5521 CM, R 52, R 52 S | 25.50 | |||||
![]() | Support de lame | 25 | 35,1 | 22 | Royal 47 S, Royal 48 S, Royal 53 S, Team 48 S, Master Garden, Master Pro | 36.33 | |||||
![]() | Support de lame | 21,8 | 15 | 15 | Rider 11, Rider 13 R, Rider 850 | cale 6,3 mm | 19.61 | ||||
![]() | Support de lame | 22,2 | 30 | 22,7 | 4H472C, 3M402A, 44W4B2A, 5521 P, J 50, Jet 50, M 4053, M 4553, M 4556 SM, P 4053, P 4056, WE 9656 RD, YSC7K402C, Noma, Wizard, Husky | 26.69 | |||||
![]() | Support de lame | 25,4 | 70 | 66 | J 55, M 53-624, M 56, M 6556, P 53-625, P 56-675, P 553, P 6556, PRE 6556 | 43.25 | |||||
![]() | Support de lame | 22,2 | 89,5 | 47,9 | LC 48 VE, R 150 S, R 150 SH | 33.77 | |||||
![]() | Support de lame | 20 | 18 | 15 | R 13 C5, R 213 C, R 215 TX, R 216, R 216 AWD, R 318, R 320 AWD, Rider 11 C, Rider 11 R, Rider 13, Rider 13 AWD, Rider 13 C, Rider 15 C, Rider 16 C, Rider 16 C AWD | 13.14 | |||||
![]() | Support de lame | 25,4 | 22,2 | - | divers | 26.26 | |||||
![]() | Support double lame | - | - | - | CT 135, CTH 135, CT 151, CTH 151, CTH 155, CTH 171, CTH 172, CTH 222 T, CTH 182 T, CTH 184 T, CTH 224 T | 16.71 | |||||
![]() | Goupille de sécurité | Rider 11 BioClip, Rider 13 BioClip, Rider 16, Rider Pro 18 | 7 / 8 | 11,3 | 2.73 | ||||||
![]() | Goupille de sécurité | Rider 11 Bio, Rider 13 Bio, Rider 970 HST-BioClip, Rider 1030 Bio, Rider 1200 Bio | 6 / 8 | 11,3 | 2.73 | ||||||
![]() | Boulon de lame | CTH 163 T, CTH 224 T, GTH 264 T, LT 1597, LTH 154, LTH 2142, YTH 22 K42, YTH 180 TWIN, YTH 2042 | 40 | 7/16" | 14.15 | ||||||
![]() | Cale pour support de lame | Rider 15V2, Rider 16, Rider 175, Rider 850 | 14 x 6,1 x 6,1 | 5.29 | |||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



















