Jardin
AYP, Husqvarna®, Electrolux Paliers de lames et accessoires
| Bild | Titel | Info | Longueur (mm) | Typen | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Filetage | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Palier de lame | Etoile 5 branches | 150 | Table 48" (à partir de 2001) | 120.43 | |||
![]() | Palier de lame | Etoile 5 branches | 190 | Pour tables avec montage 4 trous | 123.31 | |||
![]() | Palier de lame | Etoile 6 branches montage à droit, filetage gauche | 178 | Tables 36", 38", 42" | 80.16 | |||
![]() | Palier de lame | étoile 5 branches montage à gauche filetage à droite | 178 | Tables 36", 38", 42" | 80.16 | |||
![]() | Palier de lame | Etoile 5 branches | 124 | Tables 44", 50" | 137.38 | |||
![]() | Palier de lame | montage central et latéral | 89 | Tables 44", 50" | 139.35 | |||
![]() | Palier de lame | 159,6 | Y1844A, Y1844B, YE16H44C,(années 1986-1993) table 44" | 234.18 | ||||
![]() | Palier de lame | 175 | (années 1985-1991), tables 38", avec flasque | - | - | 162.20 | ||
![]() | Palier de lame | avec flasque | 175 | (Années 1980-1984 tables 36", 38" | - | - | 123.48 | |
![]() | Palier de lame | 136,5 | (Années 1985-1993) tables 44", 50" | - | - | 77.95 | ||
![]() | Palier de lame | 106 | R13C, R16C | 145 | - | 120.50 | ||
![]() | Palier de lame | 166 | R13C, R16C | 145 | - | 120.50 | ||
![]() | Palier de lame | 102 | Rider 850 | 100 | - | 82.30 | ||
![]() | Palier de lame | montage central | 131 | Rider 850 | 100 | - | 98.24 | |
![]() | Corps de palier | convient pour 25270014 | 85 | Tables 44", 50", CT153CTH173, CTH174, CTH224T, GT200, GTH200, TC138, YTH160 | - | - | 53.55 | |
![]() | Corps de palier | convient pour 13286721 | 136 | CT153, CTH126, CTH164T, CTH174, CTH184T, LT126, LT141, LT151, LT1597, LTH151, LTH152, LTH154, LTH174, LTH1842, LTH2038R, TS242, YTH22V46, YTH200 TWIN, YTH2042, YTH2348, YTH2754T | - | - | 81.10 | |
![]() | Carter d’Arbre porte-lame | Convient pour 13286561 et 13286562 | 85 | R13C, R16C | 145 | 51,2 | 64.99 | |
![]() | Carter d’Arbre porte-lame | Convient pour 13286563 et 13286564 | 70 | Rider 850 | 100 | 46,7 | 49.72 | |
![]() | Arbre porte-lame | Etoile 5 branches roulement inclus convient pour 25270014 | 124 | Tables 44", 46", 50" | - | - | 57.31 | |
![]() | Arbre porte-lame | Etoile 5 branches montage à gauche roulement inclus, convient pour 25270013 | 178 | Tables 36", 38" et 42" | - | - | 41.28 | |
![]() | Arbre porte-lame | convient pour palier extérieur 13286563 | 131 | Rider 850 | 20 | - | 42.04 | |
![]() | Écrou | pour Arbre porte-lame | - | GT190, LR112, LT130, LT150, LTH130, YT150, YTH160 | 9/16"-18 UNF | 4.69 | ||
![]() | Vis | pour palier | 32 | divers | 5/16"-18 | 6.64 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























