Jardin
Lames professionnelles, sections lisses et larges Lames de motofaucheuses ESM, complètes
| Bild | Titel | Longueur de lame (mm) | Nombre de couteaux | Épaisseur glissière de renforcement (mm) | Positions FL, FK, ZT | Nombre d'alésages + distance(mm) | Nombre d'alésages spéciaux + Ø + rivets spéciaux + Ø | Fig. | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 1070 | 14 | sans | FL 2 / 5 | 2x101,6 + 2x177,8 | SN 2x9 | 2 | 2 | 206.38 |
![]() | Lame | 1070 | 14 | 2,5-3 | FL 2 / 5 | 2x101,6 + 2x177,8 | sans | 1 | 1 | 220.02 |
![]() | Lame | 1220 | 16 | sans | FL 2 / 6 | 2x101,6 + 2x177,8 | SN 2x24,6 | 2 | 2 | 202.97 |
![]() | Lame | 1220 | 16 | sans | FL 2 / 6 | 2x106 | sans | 2 | 2 | 196.14 |
![]() | Lame | 1220 | 16 | 2,5-3 | FL 2 / 6 | 2x101,6 + 2x177,8 | sans | 1 | 1 | 228.55 |
![]() | Lame | 1220 | 16 | sans | FL 2 / 6 | 2x101,6 | sans | 2 | 2 | 196.14 |
![]() | Lame | 1300 | 17 | 2,5-3 | FL 2 / 6 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 204.67 |
![]() | Lame | 1300 | 17 | 2,5-3 | FL 2 / 6 | 2x122 | SB 1x12 Z + 1x10 EZ | 1 | 1 | 230.26 |
![]() | Lame | 1300 | 17 | 2,5-3 | FL 2 / 6 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 219.17 |
![]() | Lame | 1300 | 17 | 5,5-6 | FL 2 / 6 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 232.81 |
![]() | Lame | 1370 | 18 | sans | FL 2 / 7 | 2x101,6 + 2x177,8 | SN 2x9 (24,6) | 2 | 2 | 213.20 |
![]() | Lame | 1370 | 18 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x101,6 + 2x177,8 | sans | 1 | 1 | 237.93 |
![]() | Lame | 1370 | 18 | sans | FL 2 / 7 | 2x101,6 | sans | 2 | 2 | 205.52 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 244.75 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | 2,5-3 | FL 2 / 4 / 7 | 2x152,7 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 246.46 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 225.99 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x122 | SB 1x12 Z + 1x10 EZ | 1 | 1 | 247.31 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 236.23 |
![]() | Lame | 1530 | 20 | sans | FL 2 / 5 / 8 | 2x101,6 + 2x177,8 | SN 2x24,6 | 2 | 2 | 241.35 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | 2,5-3 | FL 2 / 5 / 8 | 2x152,7 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 258.40 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | 2,5-3 | FL 2 / 5 / 8 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 260.96 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | 2,5-3 | FL 2 / 5 / 8 | 2x122 | SB 1x12 Z + 1x10 EZ | 1 | 1 | 259.25 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | 2,5-3 | FL 2 / 7 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 259.25 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | 2,5-3 | FL 2 / 5 / 8 | 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1 | 1 | 273.75 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | sans | FL 8 | 2x153 | SB 1x8 Z | 2 | 2 | 239.63 |
![]() | Lame | 1600 | 21 | sans | FL 8 | 2x101 + 2x153 | SB 1x8 Z | 2 | 2 | 255.84 |
![]() | Lame | 1900 | 25 | sans | FL 8+10 | 2x153 | SB 1x8 Z | 2 | 2 | 280.57 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







