Jardin
Lames avec barre de levier professionnelles, barre de coupe double lame Lames de motofaucheuses ESM, complètes
| Bild | Titel | Longueur de lame (mm) | Nombre de couteaux | Épaisseur glissière de renforcement (mm) | Positions FL, FK, ZT | Nombre d'alésages + distance(mm) | Nombre d'alésages spéciaux + Ø + rivets spéciaux + Ø | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 1350 | 20 | sans | ZT 3+8 | 2x210 | SB 2x71 Busatis | 1 | 272.90 |
![]() | Lame | 1370 | 27 | sans | FK 3+4 / 10+11 | 3x51 | 4x lame Plus | 1 | 314.68 |
![]() | Lame | 1370 | 27 | sans | FK 3+4 / 10+11 | 3x51 | sans | 1 | 226.84 |
![]() | Lame | 1450 | 19 | sans | ZT 3+8 | 2x152,7 | SN 1x9 Z ESM | 1 | 325.77 |
![]() | Lame | 1520 | 20 | sans | FL 5+6 | 2x115 | SN 2x5 | 1 | 320.65 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




