Jardin
Gardena Bobines à fil
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Typen | Bobine | Ø Fil (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame en plastique | 70 | AccuCut, AccuCut 400 Li, AccuCut 450 Li, Turbotrimmer AccuCut | 1.45 | ||
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer 230 A, Turbotrimmer 230 AL, Turbotrimmer 350, Trimmersense 350, Trimmersense 350 L | bobine à un fil | 1,3 | 16.46 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer 2385, Turbotrimmer 2390, Turbotrimmer 2395, Turbotrimmer 2400, Accusystem V12, Trimmer TL 18, Trimmer 190, Trimmer 200, Trimmer 250, Trimmer 300 | bobine à un fil | 1,6 | 23.62 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer SmallCut | bobine à un fil | 1,6 | 18.68 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer ClassicCut | bobine à un fil | 1,6 | 19.61 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer 230 A, Turbotrimmer 230 AL, Turbotrimmer 350, Turbotrimmer 350 AL, Turbotrimmer 530 Duo L | bobine à un fil | 1,6 | 19.02 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer PowerCut | bobine à un fil | 1,6 | 18.42 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer ClassicCut | bobine à deux fils | 1,6 | 30.96 | |
![]() | Bobine de fil | E-Sense 1000 | bobine à deux fils | 1,6 | 18.52 | |
![]() | Bobine de fil | Turbotrimmer 350 Duo, Turbotrimmer 400 Duo, Turbotrimmer 450 Duo L, Trimmersense 450 Duo, Trimmersense 530 Duo L | bobine à deux fils | 1,6 | 21.92 | |
![]() | Bobine de fil | Easycut 400, Comfortcut 450, Powercut 500 | bobine à un fil | 1,5 | 21.32 | |
![]() | Bobine de fil | Coupe-bordures Turbo Small Cut 300 | bobine à un fil | 1,5 | 16.03 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















