Jardin
Stihl® Roulements axe de piston
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulement à aiguilles | 11,8 | 9,2 | 9,7 | 009, 010, 011, 012, 020, MS 200 | 9.46 | |
![]() | Roulement à aiguilles | 12,7 | 10 | 12,2 | 023, 024, 026, BT 120 C, BT 121, FR 350, FR 450, FS 120, FS 200, FS 250, FS 300, FS 350, FS 400, FS 450, MS 230, MS 240, MS 250, MS 260, MS 270 | 9.73 |
![]() | Roulement à aiguilles | 13,8 | 10,2 | 12,7 | 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, 041, 044, BR 106, BT 106, FR 106, FR 108, FS 20, FS 90, FS 96, FS 106, FS 108, FS 160, FS 180, FS 410, FS 220, FS 280, FS 290, FS 360, FS 420, FS 500, FS 550, MS 290, MS 310, MS 340, MS 360, MS 390, TS 400 | 10.15 |
![]() | Roulement à aiguilles | 13,8 | 11,2 | 14,7 | MS 341, MS 361 | 7.07 |
![]() | Roulement à aiguilles | 14,8 | 12,6 | 14,7 | 044, 046, MS 440, MS 460, MS 461, GS 461 | 10.32 |
![]() | Roulement à aiguilles | 15,8 | 12,1 | 12,7 | 08 S, 038, BG 17, BT 360, SG 17, TS 08 S, TS 350, TS 360, TS 460 | 8.95 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










