Jardin
Stihl® Écrous de guide
| Bild | Titel | Filetage | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Écrou de guide | M8 | 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041, 042, 045, 056, E 10, E 15, MS 150 C, TS 200 | 4.77 |
![]() | Écrou de guide | M8 | 024, 026, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, MS 180, MS 181, MS 192, MS 260, MS 341, MS 360, MS 440, M S441 | 14.67 |
![]() | Écrou de guide | M10 | 08, 050, 051, 070, 075, 076, 090, E 30, TS 08 S, TS 350 | 2.30 |
![]() | Vis à collerette | M8 | 030, 031, 032, 041, 045, 056, E 15, E 20, E 220, MSE 250 C, MSE 220 | 3.41 |
![]() | Vis à collerette | M8 | 017, 018, 019 T, 021, 023, 025, E 140, E 160, E 180 C, MS 150 C, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 190 T, MS 192 C, MS 192 T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 250, MS 251, MSA 160 C, MSA 200 C, MSE 140, MSE 160, MSE 170 C, MSE 180, MSE 190 C, MSE 200, MSE 210 C, MSE 230 C | 3.16 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










