Jardin
Bougies d'allumage NGK Bougies d'allumage
| Bild | Titel | Réf. Origine NGK | Dimensions filetage (mm) | Longueur filetage (mm) | Taille (mm) | Résistance | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bougies d'allumage | AB6 | M18 | 12 | 20,6 | non | NGK | 102.68 |
![]() | Bougies d'allumage | A7 | M18 | 12 | 25,4 | non | NGK | 101.99 |
![]() | Bougies d'allumage | B2LM | M14 | 11,2 | 20,8 | non | NGK | 51.17 |
![]() | Bougies d'allumage | B4 | M14 | 9,5 | 20,8 | non | NGK | 69.50 |
![]() | Bougies d'allumage | B4H | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 63.36 |
![]() | Bougies d'allumage | B4LM | M14 | 11,2 | 20,8 | non | NGK | 41.62 |
![]() | Bougies d'allumage | B4LM | M14 | 11,2 | 20,8 | non | NGK | 163.06 |
![]() | Bougies d'allumage | B5HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 65.32 |
![]() | Bougies d'allumage | B6ES | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 68.14 |
![]() | Bougies d'allumage | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 50.57 | |
![]() | Bougie d'allumage | B6HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 220.96 |
![]() | Bougies d'allumage | B6L | M14 | 11,2 | 20,8 | non | NGK | 50.06 |
![]() | Bougies d'allumage | B6S | M14 | 9,5 | 20,8 | non | NGK | 62.34 |
![]() | Bougie d'allumage | B9EGV | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 143.35 |
![]() | Bougie d'allumage | B10EGV | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 95.43 |
![]() | Bougie d'allumage | B11EGV | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 95.43 |
![]() | Bougies d'allumage | B7HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 66.60 |
![]() | Bougies d'allumage | B8HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 65.07 |
![]() | Bougies d'allumage | BCP5ES | M14 | 19 | 16 | non | NGK | 69.42 |
![]() | Bougies d'allumage | BCP6ES | M14 | 19 | 16 | non | NGK | 71.13 |
![]() | Bougies d'allumage | BCPR5ES | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 53.05 |
![]() | Bougies d'allumage | BCPR6ES | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 67.80 |
![]() | Bougies d'allumage | BKR5E | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 116.92 |
![]() | Bougies d'allumage | BKR5ES | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 60.12 |
![]() | Bougies d'allumage | BKR5EP-11 | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 137.72 |
![]() | Bougies d'allumage | BKR6ES | M14 | 19 | 16 | oui | NGK | 90.41 |
![]() | Bougies d'allumage | BM4A | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 72.91 |
![]() | Bougies d'allumage | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 42.72 | |
![]() | Bougies d'allumage | BM6A | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 179.86 |
![]() | Bougies d'allumage | BM6F | M14 | 11,2 | 16 | non | NGK | 53.39 |
![]() | Bougies d'allumage | BM7A | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 51.94 |
![]() | Bougies d'allumage | BMR4A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 64.30 |
![]() | Bougies d'allumage | BMR6A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 61.91 |
![]() | Bougies d'allumage | BMR6F | M14 | 11,2 | 16 | oui | NGK | 78.38 |
![]() | Bougies d'allumage | BMR7A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 77.95 |
![]() | Bougies d'allumage | BP4 | M14 | 9,5 | 20,8 | non | NGK | 69.16 |
![]() | Bougies d'allumage | BP4ES | M14 | 19 | 19 | non | NGK | 47.84 |
![]() | Bougies d'allumage | BP4HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 67.96 |
![]() | Bougies d'allumage | BP5ES | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 67.29 |
![]() | Bougies d'allumage | BP5HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 65.49 |
![]() | Bougies d'allumage | BP6ES | M14 | 19 | 20,8 | non | NGK | 61.91 |
![]() | Bougies d'allumage | BP6HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 66.09 |
![]() | Bougies d'allumage | BP7HS | M14 | 12,7 | 20,8 | non | NGK | 41.44 |
![]() | Bougies d'allumage | BPM6A | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 51.94 |
![]() | Bougies d'allumage | BPM6F | M14 | 11,2 | 16 | non | NGK | 66.09 |
![]() | Bougies d'allumage | BPM7A | M14 | 9,5 | 19 | non | NGK | 64.39 |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR4A | M14 | 9,5 | 19 | oui | 88.09 | |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR6A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 70.61 |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR6F | M14 | 11,2 | 16 | oui | NGK | 73.60 |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR6Y | M14 | 11,2 | 19 | oui | NGK | 88.18 |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR7A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 51.59 |
![]() | Bougies d'allumage | BPMR7A | M14 | 9,5 | 19 | oui | NGK | 228.80 |
![]() | BPMR8Y | M14 | 9,5 | 19 | ja | NGK | 79.23 | |
![]() | Bougies d'allumage | BPR2ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 75.98 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR2HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 90.05 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR4ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 66.68 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR4FS | M14 | 11,2 | 20,8 | oui | NGK | 53.30 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR4HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 82.47 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR5EFS | M14 | 17,5 | 20,8 | oui | NGK | 53.90 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR5ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 52.09 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR5ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 211.84 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR5ES-11 | M14 | 19 | 20,6 | oui | NGK | 96.71 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR5HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 80.68 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR6ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 53.98 |
![]() | Bougie d'allumage | BPR6ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 200.32 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR6HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 72.74 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR7HS-10 | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 62.60 |
![]() | Bougies d'allumage | BPR8HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 67.72 |
![]() | Bougies d'allumage | BR2LM | M14 | 11,2 | 20,8 | oui | NGK | 49.97 |
![]() | Bougies d'allumage | BR4HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 76.67 |
![]() | Bougies d'allumage | BR4LM | M14 | 11,2 | 20,8 | oui | NGK | 92.02 |
![]() | Bougies d'allumage | BR5ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 89.98 |
![]() | Bougies d'allumage | BR6ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 57.14 |
![]() | Bougies d'allumage | BR5HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 81.02 |
![]() | Bougies d'allumage | BR6HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 72.32 |
![]() | Bougie d'allumage | BR6HIX | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 98.33 |
![]() | Bougies d'allumage | BR6S | M14 | 9,5 | 20,8 | oui | NGK | 81.36 |
![]() | Bougies d'allumage | BR7ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 74.97 |
![]() | Bougies d'allumage | BR7HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 81.61 |
![]() | Bougies d'allumage | BR8ES | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 81.87 |
![]() | Bougies d'allumage | BR8HS | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 79.65 |
![]() | Bougies d'allumage | BR8HSA | M14 | 12,7 | 20,8 | oui | NGK | 62.60 |
![]() | Bougies d'allumage | C6HSA | M10 | 12,7 | 16 | non | NGK | 70.86 |
![]() | Bougies d'allumage | C7HSA | M10 | 12,7 | 16 | non | NGK | 71.46 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR4A | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 109.76 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR6A | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 93.46 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR5H | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 93.46 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR6H | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 74.19 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR7A | M10 | 9,5 | 16 | oui | NGK | 111.37 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR7A-5 | M10 | 9,5 | 16 | oui | NGK | 121.61 |
![]() | Bougies d'allumage | CMR7H | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 97.30 |
![]() | Bougies d'allumage | CR4HSB | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 82.38 |
![]() | Bougies d'allumage | CR5HSB | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 77.18 |
![]() | Bougies d'allumage | CR7HSA | M10 | 12,7 | 16 | oui | NGK | 81.79 |
![]() | Bougies d'allumage | CR8E | M10 | 19 | 16 | oui | NGK | 158.37 |
| Bougies d'allumage | DCPR6E | M12 | 19 | 16 | oui | 129.37 | ||
![]() | Bougies d'allumage | DPR7EA9 | M12 | 19 | 17,5 | oui | NGK | 103.69 |
![]() | Bougies d'allumage | DPR8EA9 | M12 | 19 | 18 | oui | NGK | 83.75 |
![]() | Bougies d'allumage | DPR9EA9 | M12 | 19 | 17,5 | oui | NGK | 93.89 |
![]() | Bougies d'allumage | DR8EA | M12 | 19 | 18 | oui | NGK | 78.11 |
![]() | Bougies d'allumage | ZGR5A | M14 | 19 | 20,8 | oui | NGK | 86.39 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








