Jardin
Husqvarna Bobines et modules d'allumage
| Bild | Titel | Entraxe (mm) | Bildunterschrift 1 | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bobine d'allumage | 32 | 365, 371, 372 | 97.98 | |
![]() | Bobine d'allumage | 23 | 36 R, 42, 181, 234, 238, 268R, 242, 246, 281, 288 | 132.69 | |
![]() | Bobine d'allumage | 44 | 137, 141 | 87.67 | |
![]() | Bobine d'allumage | 36 | 61, 268, 272 XP | 129.88 | |
![]() | Bobine d'allumage | 33 | 340, 340 EPA, 345, 345 EPA, 346 XP, 350, 350 EPA, 353, 353 EPA, 357, 357 XP, 359, 359 EPA I | 132.69 | |
![]() | Bobine d'allumage | 37 | 48, 50, 51 EPA, 61 new, 240 R, 245 R, 250 PS, 250 R, 250 RX, 252 RX, 254, 257, 261, 262, 268, 268 K, 272, 272 K | 80.08 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.











