Jardin
Original Agria Câbles d'embrayage GRANIT
| Bild | Titel | Longueur gaine (mm) | Longueur totale (mm) | Marke | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'embrayage | 830 | 950 | Agria | 5100 | 54.75 |
![]() | Câble d'embrayage | 970 | 1200 | Agria | 1000 | 59.78 |
![]() | Câble d'embrayage | 1000 | 1250 | Agria | 400, 5300 | 62.94 |
![]() | Câble d'embrayage | 1080 | 1270 | Agria | 400, 5300 | 62.51 |
![]() | Câble d'embrayage | 1150 | 1400 | Agria | Divers | 61.57 |
![]() | Câble d'embrayage | 1175 | 1550 | Agria | 8000 | 88.86 |
![]() | Câble d'embrayage | 1290 | 1470 | Agria | 4300 | 72.66 |
![]() | Câble d'embrayage | 1350 | 1580 | Agria | 3200, 3400, 5400, 5400 KL, 5500 | 67.80 |
![]() | Câble d'embrayage | 1360 | 1530 | Agria | 3200, 3400, 5500, 5500 Grizzly | 62.51 |
![]() | Câble d'embrayage | 1380 | 1565 | Agria | 2400 | 71.13 |
![]() | Câble d'embrayage | 1480 | 1680 | Agria | 3400 | 67.80 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















