Jardin
Castelgarden, Cooper et Honda Câbles de frein moteur GRANIT
| Bild | Titel | Longueur gaine (mm) | Longueur totale (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble de frein moteur | 1010 | 1210 | 17.31 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1045 | 1230 | 17.99 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1060 | 1250 | 19.02 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1095 | 1280 | 16.03 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1115 | 1300 | 13.30 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1070 | 1300 | 20.21 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1095 | 1320 | 17.91 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1140 | 1340 | 19.19 | |
![]() | Câble de frein moteur | 1375 | 1550 | - | 20.21 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.











