Jardin
Flexible Câbles avec axe cylindrique
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø ext. (mm) | Ø Embout x hauteur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble | 1000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.09 |
![]() | Câble | 1200 | 1,25 | 5 x 7,5 | 8.79 |
![]() | Câble | 2000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.44 |
![]() | Câble | 2000 | 1,8 | 8 x 8 | 8.45 |
![]() | Câble | 2000 | 2 | 8 x 10 | 13.05 |
![]() | Câble | 2000 | 2,5 | 8 x 9 | 10.91 |
![]() | Câble | 2200 | 1,2 | 6 x 3 | 4.26 |
![]() | Câble | 2500 | 1,2 | 6 x 3 | 4.77 |
![]() | Câble | 2500 | 1,5 | 6 x 5,5 | 5.46 |
![]() | Câble | 2500 | 1,6 | 6 x 3 | 4.44 |
![]() | Câble | 2500 | 2 | 9 x 9 | 5.89 |
![]() | Câble | 2500 | 2,5 | 7,8 x 8,1 | 5.12 |
![]() | Câble | 2500 | 2,5 | 9 x 11 | 5.37 |
![]() | Câble | 3000 | 1,2 | 6 x 3 | 5.03 |
![]() | Câble | 3000 | 1,6 | 6 x 3 | 4.94 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















