Jardin
AYP, Husqvarna®, Rally et Partner Courroies GRANIT
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Marke | Eigenschaften | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 13 x 670 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire - Entrainement | M125-85FH, M125-97FH | 15.69 | |
![]() | Courroie | 13 x 810 | A | Optibelt | Moteur - Arbre intermédiaire | M125-85FH, M125-97FH | 39.40 | |
![]() | Courroie | SPZ 837, 9,7 x 837 | A | Optibelt | Moteur - Entrainement | Rider 11C, Rider 11R, R13 C5, Rider 850, Rider 970 | 17.74 | |
![]() | Courroie | 3/8" x 33,6", 9,5 x 853 | A | Moteur - Entrainement | R13 C5, Rider 11C, Rider 11R,Rider 970 | 18.59 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 34 1/2" 12,7 x 876 | A | - | 10527, 1130, 11524, 14527, 15530, 5524, 924, 927, ST261, ST276, fraise à neige | 30.19 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 47,5" 15,8 x 1200 | A | Moteur - Entrainement | 10 + 11 CV, 917-252931, 917-252930, 917-262683, 917-252674 | 42.98 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 79", 12,7 x 2007 La | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 46", 18-20 CV, hydrostatique | 32.23 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 82", 12,7 x 2083 La | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 42" (années de construction 2002-2006), hydrostatique | 68.99 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 82,75", 12,7 x 2102 La | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 48", 20-22 CV, hydrostatique | 79.06 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 83", 12,7 x 2108 La | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 36", 11 CV, Boite de vitesses | 79.99 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 83,25", 12,7 x 2115 | A | Hydrostatique | YTH150, YTH160, YTH180 | 33.77 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 83,5", 12,7 x 2121 | A | Moteur - Entrainement | GT190, GT200 | 33.95 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 84,5", 12,7 x 2146 | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 50", 8228A49 | 37.01 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 88,75" 12,7 x 2254 | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 36", boite de vitesses | 54.24 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 90,25", 12,7 x 2300 LA | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 38", LT960-12, YT14-38, Boite de vitesses | Traction | 54.41 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 94,75", 12,7 x 2407 | A | Moteur - Boite de vitesses | TS1844A/B, Boite de vitesses | 88.01 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 95,5", 12,7 x 2426 La | A | Moteur - Boite de vitesses | P1296, Rally REB1192, 1136RK1742STA, PR1842STA, Boite de vitesses | 37.61 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 98,75", 12,7 x 2508 | A | Moteur - Boite de vitesses | Modèles 50", PP2050, XEG11082HAR | 44.85 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 113" 12,7 x 2870 La | A | Moteur - Boite de vitesses | CTH171, CTH200 | 44.17 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 113", 12,7 x 2870 | A | Moteur - Entrainement | CTH126, CTH140XP, CTH163T, CTH173, CTH174, CTH210XP, CTH2138R | 88.35 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 115", 12,7 x 2921 | A | Moteur - Entrainement | CTH164T, CTH194, CTH224T, CTH2642TR, TC242 | 80.84 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 32,5", 9,5 x 826 La, 787 Li | B | Moteur - Entrainement | 6522SH C, J55S, JET55S, TH8H320 | 27.54 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 33" 9,5 x 838 | B | - | Tondeuses avec traction | 25.16 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 37 1/2" 15,8 x 952 | B | 10527SB, 10527SBE, 10530SBE, 1130SB LS, 1130SBE, 5224STE, 924SB, 924SBE, 927SB, fraise à neige | 57.65 | |||
![]() | Courroie | 5/8" x 38" 15,8 x 965 | B | - | PP1150E27, PP208E24, PP208EPS24, fraise à neige | 66.17 | ||
![]() | Courroie | XPA 828, 12,7 x 828 | C | Optibelt | Moteur - Entrainement | R15T, Rider 13, Rider 15, Rider 16, Rider 18, Rider 155, Rider 175, Rider 850, FRM13A | 27.54 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 33", 12,7 x 839 | C | Moteur - Entrainement | R15T, Rider 13, Rider 15, Rider 16, Rider 18, Rider 155, Rider 175, Rider 850, FRM13A | 27.72 | ||
![]() | Courroie | XPA 900, 12,7 x 900 | C | Optibelt | Moteur - Entrainement | Proflex 18, Proflex 21, Rider Pro 15, Rider Pro 18 | 28.40 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 36,3", 12,7 x 922 | C | Moteur - Entrainement | Proflex 18, Proflex 21, Rider Pro 15, Rider Pro 18 | 29.59 | ||
![]() | Courroie | XPA 950, 12,7 x 950 | C | Optibelt | Moteur - Entrainement | Proflex 18, Proflex 20, Proflex 1200, Rider 1030 Bioclip, Rider 1200, Rider Pro 14 | 31.05 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 37,95" 12,7 x 964 | C | Moteur - Entrainement | Proflex 18, Proflex 20, Proflex 1200, Rider 1030 Bioclip, Rider 1200, Rider Pro 14 | 37.61 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1360 | A | Optibelt | Moteur - Arbre intermédiaire | FRH13M, Rider 13 AWD, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD | 25.58 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 55", 12,7 x 1397 | A | Moteur - Arbre intermédiaire | Rider 11 Bio, Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13R Special, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, FRH13M | 41.62 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1400 | A | Optibelt | Moteur - Arbre intermédiaire | R418Ts AWD | 25.93 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 58", 12,7 x 1473 La, 1423 Li | A | Moteur - Arbre intermédiaire | Rider 13C, Rider 16C, Rider 15V2S, Rider 16C AWD | 60.47 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 60,06", 12,7 x 1525,5 | A | Moteur - Arbre intermédiaire | Rider Proflex 18, Rider Proflex 21, Proflex 21 AWD, Proflex 21 II, R422Ts, R422Ts AWD | 64.99 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1550 | A | Optibelt | Moteur - Arbre intermédiaire | M125-97FH | 41.19 | |
![]() | Courroie | 3/8" x 62", 9,5 x 1575 | A | Lame - Lame | R11, R13H, Rider 11, Rider 13, Rear 85 | 31.13 | ||
![]() | Courroie | SPZ 1575, 9,7 x 1575 | A | Optibelt | Lame - Lame | Rear 85, Rider 850 HST, R11, R850, R13 | 22.77 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 69", 12,7 x 1753 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 36", éjection latérale, modèles 11 CV | 29.59 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 69,6", 12,7 x 1768 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | R11Bio, R13H Bio, Rider 11 Bio, Rider 13 Bio | 59.70 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 70,87" x 12,7 x 1800 | A | Lame - Lame | Combi 94 Mähwerk, Rider 11C, Rider 13C, Rider 16C, Rider 13 AWD | 31.73 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1854 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | M105-85F, M125-85FH, PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 31.47 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 73,5", 12,7 x 1867 | A | Lame - Lame | Proflex 18, Proflex 20, Rear 97, Rider 13R Special, Rider 15V2, Rider 16, Rider 16H, Rider 970, Rider Pro 14, Rider Pro 15 | 38.55 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1880 | A | Optibelt | Lame - Lame | Proflex 18, Proflex 21, R15T AWD, R215TX, R216, R216 AWD, R316T AWD, R316Ts AWD, R316TXs AWD, R318, R320 AWD, Rider 13R Special, Rider 15T, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 16, Rider 16H, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider 970, Rider 970 HST Bioclip, Rider Pro 14, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 31.21 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 75", 12,7 x 1905 | A | Lame - Lame | Combi 94XP, M105-85F, M125-85FH, PR17, PR17 AWD, R418Ts, R418Ts AWD, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 61.66 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 75,74", 12,7 x 1924 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Proflex 18, Proflex 21, R15T AWD, R215TX, R216, R216 AWD, R316T AWD, R316Ts AWD, R316TXs AWD, R318, R320 AWD, Rider 13R Special, Rider 15T, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 16, Rider 16H, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider 970, Rider 970 HST Bioclip, Rider Pro 14, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 35.47 | ||
![]() | Courroie | 13 x 1980 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13C, Rider 15C | 33.26 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 78,12", 12,7 x 1984 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | R13C5, R213C, R215TX, R216, R216 AWD, Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13C, Rider 15C, Rider 16C, Rider 16C AWD | 81.36 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 78,5" 12,7 x 2000 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 36", éjection latérale, Cooper CB1236C, Rally 6A1A1D, UM1136A, UM1236, Husqvarna® LR120, LT100, 112, 120 | 73.77 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 79", 12,7 x 2007 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 38", éjection latérale, LT960-12, YTH1120-14, YTH12, YTH142, YTH15 | 34.62 | ||
![]() | Courroie | 13 x 2032 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Proflex 18, Proflex 21, R15T AWD, R316T AWD, R316Ts AWD, R316TXs AWD, R318, R320 AWD, Rider 15T, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 16, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 155 EU, , Rider 175, Rider 175 AWD, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 31.64 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 81,1", 12,7 x 2060 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Rider 11C, Rider 13 AWD, Rider 13C, Rider 15C | 64.99 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 81,8", 12,7 x 2077 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Combi 103, Combi 112, Proflex 18, Proflex 21, R15T AWD, R316T AWD, R316Ts AWD, R316TXs AWD, R318, R320 AWD, Rider 15T, Rider 15V2, Rider 15V2 AWD, Rider 15V2S AWD, Rider 16, Rider 18, Rider 18 AWD, Rider 155, Rider 155 AWD, Rider 155 EU, Rider 175, Rider 175 AWD, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Pro 18 AWD | 52.79 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 82,5", 12,7 x 2100 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 36", éjection latérale, L1252AR, PP125H42J, PP125H42JA, modèles 8 CV | 77.68 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 83,75" 12,7 x 2127 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 46" | 109.58 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 84 3/8", 12,7 x 2143 | A | Moteur - Barre de coupe | LT125, LT130, LT135, LT1536, LTH125, LTH130, LTH136, LTH1536 | 56.88 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 85" 15,8 x 2159 | A | Lame | GT200, YTH180 | 52.52 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 85,8", 12,7 x 2171 | A | Moteur - Barre de coupe | Rider 11, Rider 13, Rider 850, Rider 1030, Rider 1200, Rider Proflex 18, Rider Proflex 20, Rider Proflex 21, Rider Proflex 1200 | 79.40 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 87", 12,7 x 2210 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 38", éjection latérale, P1296 | 37.18 | ||
![]() | Courroie | 13 x 2240 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | FR2311M, FR2311MA, Rider 111B, Rider 111B5 | 36.42 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 88,5" 12,7 x 2250 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 38", éjection latérale, PP125R38J, modèles JA , LT 100, 120 | 38.46 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 88" 12,7 x 2255 | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 42", éjection latérale, Cooper CB18H42A, Husqvarna® LT125, LT4218D | 82.47 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 89", 15,8 x 2261 La | A | Lame - Lame | Barre de coupe 48", YTH1848XP, XPF | 55.26 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 90,2, 12,7 x 2291 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 38", éjection latérale, YT1438, MX15538LT | 37.61 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 90", 15,8 x 2295 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 48", YTH1848XP, XPF | 57.81 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 90,87", 12,7 x 2308 | A | Lame - Lame | Combi 122, Proflex 18, Proflex 21, M105-97F, M125-97FH, M105-85F, M125-85FH | 82.47 | ||
![]() | Courroie | 13 x 2337 | A | Optibelt | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Combi 122, Proflex 18, Proflex 21, Proflex 21 AWD, Proflex 21 II, R422Ts, R422Ts AWD | 29.59 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 92,5" 12,7 x 2350 La | A | Moteur - Lame | Barre de coupe 42", éjection latérale, PP1442, RL1242A, WP12542A, Y1442A | 64.73 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 93,75" 12,7 x 2381 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 50", PP2050, XEG11082HAR, TS2051A | 36.50 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 93,8", 12,7 x 2382,5 | A | Arbre intermédiaire -Barre de coupe | Combi 122, Proflex 18, Proflex 21, Proflex 21 AWD, Proflex 21 II, R422Ts, R422Ts AWD | 71.21 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 95,5" 12,7 x 2425 La | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", LTH1342A, RK1742STA, PO17542LT, PR1842STA, MX17542LT | 37.61 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 95 1/2", 12,7 x 2425 | A | Moteur - Barre de coupe | CT153, CT154, CTH163T, CTH173, CTH174, CTH194, CTH210XP, CTH2138R, LT126 | 57.48 | ||
![]() | Courroie | 5/8" x 97,25" 15,8 x 2470 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", YTH1542XP, YTHP1542 | 49.54 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 97", 12,7 x 2463 | A | CTH184T, CTH194, CTH224T | Moteur - Barre de coupe | 72.40 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 99" 12,7 x 2520 | A | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", RY1842A, WP1842A | 35.31 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 100,97" 12,7 x 2565 | A | Moteur - Barre de coupe | LT152, LTH152, LTH171 | 44.53 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 105,75" 12,7 x 2686 | A | Moteur - Barre de coupe | 2146XLS, 2246LS, YTH200 Twin, YTH20K46, YTH2146XP, YTH2246, YTH2546 Twin, YTh2546TD, LT2246LS, LT2346XLS | 44.60 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 110", 12,7 x 2794 | A | Moteur - Barre de coupe | CTH140 Twin, CTH141, CTH2038 | 80.84 | ||
![]() | Courroie | 17 x 2970 | A | Optibelt | Lame - Lame | C132 | 62.25 | |
![]() | Courroie | 17 x 3300 | A | Optibelt | Lame - Lame | Combi 155, P525D | 67.45 | |
![]() | Courroie | 5/8" x 148" 15,8 x 3759 | A | - | Barre de coupe 54", GTH2654, LGT2654, YTH2454 | 155.04 | ||
![]() | Courroie | 1/2" x 44", 12,7 x 1118 | C | Lame - Lame | Proflex 21, Rider Pro 18 | 38.63 | ||
![]() | Courroie | 13 x 2667 Li AA105 6 pans | D | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 36", éjection arrière, CRD, RER1236A | 41.44 | ||
![]() | Courroie | AA 112 13 x 2845Li | D | - | CTH150, CTH171, CTH180, CTH182T, CTH191, CTH192, CTH200, CTH220, CTH222T, CTH2542T, CTH2642, CTH2642TE | 42.38 | ||
![]() | Courroie | AA114, 12,7 x 2900 | D | Moteur - Barre de coupe | Barre de coupe 42", éjecion arrière, CB18H42A, CT160H | 42.47 | ||
![]() | Courroie | .984" x 78,74", 25 x 2000 | G | Lame - Lame | Bio 103, Combi 103, R13RS, R15V-2, R16H, R155, Rider ProFlex 18, Rider ProFlex 21 | 144.73 | ||
![]() | Courroie | 1120-8M-12 | G | Lame - Lame | BioClip Rider 18 ProFlex, Rider 970 H-15, Rider 1030 BioClip, Rider 1200 | 49.12 | ||
![]() | Courroie crantée double face | 1600DS8M20 | H | - | RB 150 | 45.54 | ||
![]() | Courroie | 5/16" x 31 1/2", 8 x 800 | C | Moteur - Disque tranchant | K650 Active, K700 Active, K650 Active II, K700 Active II | 42.13 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 34,5" 9,5 x 876 | C | Moteur - Disque tranchant | 371K, 375K, K950 Active, pour disques tranchants Ø 300 et 350 mm | 36.92 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 36" 9,5 x 914 | C | Moteur - Disque tranchant | K950 Active, pour disque tranchant Ø 400 mm | 21.40 | ||
![]() | Courroie | 3/8" x 39,5" 9,5 x 1003 | C | Moteur - Disque tranchant | 1250 Active | 26.44 | ||
![]() | Courroie | 2 1/4" x 30 1/8", 57 x 765 | F | Moteur - Disque tranchant | FS413, FS513, FS520, FS524 mit 24" Disque tranchant | 80.25 | ||
![]() | Courroie | 9/16" x 32" 14,3 x 813 | F | Moteur - Disque tranchant | K750 | 29.34 | ||
![]() | Courroie | 9/16" x 34, 14,3 x 863,6 | F | Moteur - Disque tranchant | K960, pour disques tranchants Ø 300 et 350 mm | 47.41 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.












