Jardin
Fraises à neige MTD™, Gutbrod, Yard Man®, Cub Cadet®
| Bild | Titel | Dimensions | Fig. | Typen | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie | 3/8" x 30 1/4" 9,5 x 770 | A | Bec d'attaque, modèles MTD™ 633, 640, 641, 642, 643, 660, 740, modèles Yard-Man 643, 653, 753, 7110DET, 7195DE, 7195DET | 23.28 | |
![]() | Courroie | 1/4" x 33" 6,4 x 838 | A | 528SWE, 530SWE, 6Ace, 611D, E640F, E660G, Polar 8066, Polar10071, YM5655DE, YM6170DE, YM7110DE | 18.76 | |
![]() | Courroie | 3/8" x 35", 9,5 x 889 | A | 63BD, 524SWE, M61, ME61, Optima PS700, SB624, Snow Magic Deluxe 61, YM76M-T, XS616E | 20.81 | |
![]() | Courroie | 3/8" x 35 1/2", 9,5 x 888 | C | 12-33, 945SWE, 980I, E980I, E993, E993I, N10-66L, N10-71L, N10-84L, N12-71L, YM8413DE | 22.95 | |
![]() | Courroie | 1/2" x 35", 12,7 x 889 | A | 140, 140M, 150, E150, M53, N3-53, Polar 3053, Polar 5053, YM5350S, YM5355S | 23.20 | |
![]() | Jeu de courroies | 3/8" x 35-1/8", 9,5 x 892 | A | Bec d'attaque, MTD™ séries E600, E700, Yard Man® séries E500, E600, E700, jeu (2 pièces) | 44.00 | |
![]() | Courroie | 3L x 355, 9,5 x 902 | A | 12-33, 945SWE, 980I, E980I, E993I, N10-66L, N10-71L, N10-84L, N12-71L, YM8413DE | Optibelt | 30.53 |
![]() | Courroie | 1/2" x 35-1/4", 12,7 x 895 | C | 6ACE, 63BD, 524SWE, 528SWE, 530SWE, 611D, E625, E640F, E660G, E740F, M53, ME61, ME61K, Polar 10071, Polar 8066, SB624, SB626, SB628, Snow Magic Deluxe 61, XS616E, YM5655DE, YM6170DE, YM6170DEM, YM7110DET, YM76M-T | 23.62 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








