Jardin
AYP, Husqvarna®, Rally, Partner Poulies, tendeurs et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tendeur | 50,8 | 19 | 25,4 | CT135, CTH135, CTH151, CTH160, CTH172 | 33.60 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 63,5 | 9,5 | 18,5 | CT130, CTH130, CTH150, ICTH16, Partner P125CRD, P145CRD | 23.28 | ||
![]() | Tendeur | 69 | 20 | 35 | Rider 11 Bio, Rider 11 BioClip, Rider 1200, Rider 13 Bio, Rider 13 BioClip, Rider 13, Rider 155, Rider 15V2, Rider 16, Rider 16H, Rider 850, Rider 850HST, Rider 970, Rider 970HST BioClip, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Proflex 18, Rider Proflex 21 | 29.77 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 76,2 | 9,5 | 28,6 | GT200, GT2254, GTH200, GTH220, GTH225, GTH250, GTH2250, LRH125 | 28.06 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 82,5 | 9,5 | 30 | CT130, CTH130, GT160, GT200, GTH200, GTH220, GTH2248, GTH2250, GTH2254, GTH2350, GTH2548, GTH2550, GTH2654, GTH2754, LT120, LT130, LT140, LT1538, LT125, LT1238, LTH130, LTH140, LTH145, LTH1342, LTH1542, LTH1742, LTH2042, YT150, YT160, YT180, YT190, YTH130, YTH142, YTH145, YTH150, YTH160, YTH1542 | Illustration | 43.32 | |
![]() | Tendeur de courroie | 88,9 | 9,5 | 28,6 | Divers | 45.28 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 89 | 9,5 | 54 | Divers | 32.75 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 89 | 9,5 | 30 | Divers | 35.65 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 90 | 9,5 | 22 | Divers | 38.38 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 96,8 | 9,5 | 28,6 | Divers | 41.28 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 101,6 | 9,5 | 36,5 | Barre de coupe 48" (àpd l'année 2001) | 41.62 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 108 | 9,5 | 33 | Divers | 64.21 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 111 | 9,5 | 34,9 | Barre de coupe 48" (jusqu'à l'année 1999) | 69.50 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 114,3 | 9,5 | 25,4 | Barre de coupe 48" (àpd l'année 2003) | Illustration | 46.05 | |
![]() | Tendeur de courroie | 136,5 | 9,5 | 41,3 | Modèles GTH-, YT-, YTH | 77.35 | ||
![]() | Rouleau guideur | 89 | 9,5 | 33,3 | Divers | 30.96 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 54 | 12,8 | 22 | Divers | 19.87 | ||
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | 108 | 9,5 | - | CT150, CTH160II, GTVH200, YTH180, QGT2046A, QP20H46B | 37.70 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 117,5 | 16 | 22,3 | Divers | avec cannelures intérieures (12) | 29.00 | |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | 123 | 16 | 24,6 | 38" | 32.23 | ||
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | 131 | 16,0 | - | 42", 44", 50" | 33.10 | ||
![]() | Poulie | 141,9 | 16,15 | 24,2 | CTH150 Twin, CTH150XP, CTH191, CTH200 Twin, CTH205T, CTH222T, CTH2542T, CTH2642TE | avec cannelures intérieures (12) | 43.57 | |
![]() | Poulie | 63 | 8,2 | 17,8 | Divers | 21.23 | ||
![]() | Poulie | 98 | 9,6 | 29 | Divers | 43.92 | ||
![]() | Poulie | 89 | 10 | 25,8 | Divers | 27.72 | ||
![]() | Poulie de moteur | 139,7 / 88,9 | 25,4 | 136,5 | Divers | 107.88 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.































