Jardin
Castelgarden, Cooper Poulies, tendeurs et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tendeur de courroie | 62/89 | 15,85 | 21 | TC92, 102, 122 Barre de coupe | 27.63 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 63 | 15 | 20 | Primo, Estate Basic, Estate Collector, Estate President, Estate Senator, Estate Tornado | 36.42 | ||
![]() | Tendeur de courroie | 70/85 | 17 | 27 | F72, 92, TC102, 122 traction | 23.96 | ||
![]() | Poulie d'entrainement | 126 | 20 | - | J (P) 92 | 54.24 | ||
![]() | Poulie d'entrainement | 126 | 20 | - | TC122 | 58.33 | ||
![]() | Poulie d'entrainement | 140 | 20 | 25,5 | TC102 | 53.39 | ||
![]() | Rouleau guideur | 52 | 15 | 15 | TC92, 102, 122 traction | 17.31 | ||
![]() | Capuchon de protection | 32,6 | - | - | TC92, TC102, TC122 | pour 31270021 | 2.56 | |
![]() | Rouleau guideur | 55 | 31/35 | 31 | TC122 | 20 dents | 62.60 | |
![]() | Poulie dentée | 55 | 31/35 | 28 | TC102 | 20 dents | 49.72 | |
![]() | Poulie dentée | 75 | 20 | 28 | TC102 | pour arbre porte-lames, 28 dents | 65.84 | |
![]() | Poulie dentée | 75 | 20 | 31 | TC122 | pour arbre porte-lames, 28 dents | 83.66 | |
![]() | Poulie | 52 | 12 | 14 | G 464 TR, GB 464 TR | 20.98 | ||
![]() | Poulie | 55 | 22,2 | 14 | CL 434 TR, CL 484 TR/TRE, F 502 TR, F 504 TR/TRE, P 504 TR/TRE, R 434 TR, R 484 TR/TRE, W 504 TR/TRE | 23.80 | ||
![]() | Poulie | 52 | 12 | 15 | NP534 TR/TR-E, PAN504 TR/TR-E | 5.20 | ||
![]() | Poulie de moteur | - | - | - | F72 | 113.08 | ||
![]() | Poulie de moteur | - | - | - | J92, Boite de vitesses | 238.78 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




















