Jardin
Toro® Poulies, tendeurs et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tendeur de courroie | 76,2 | 12,7 | 19,05 | Proline 120 | 32.83 |
![]() | Tendeur de courroie | 89 | 9,5 | 30 | Groundsmaster 200 | 37.44 |
![]() | Tendeur | 89 | 9,5 | 40 | 83231 | 63.97 |
![]() | Tendeur de courroie | 101,6 | 9,5 | 19,05 | Groundsmaster 200 | 24.56 |
![]() | Tendeur de courroie | 111 | 15,8 | 25,4 | 48" Recycler, Groundsmaster 117, Groundsmaster 120, Groundsmaster 200, HMR-1600 | 52.28 |
![]() | Tendeur | 114 | 15,9 | 29 | Groundsmaster 72, Groundsmaster 322, Groundsmaster 325, Groundsmaster 327, Groundsmaster 345 | 53.64 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









