Jardin
Tendeurs et rouleaux guideurs en acier, avec flasque, pour courroies plates Poulies universelles et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rouleau guideur | 47,6 | 50,8 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 26.94 |
![]() | Rouleau guideur | 47,6 | 54 | 12,7 | 12,7 | 9,5 | 23.53 |
![]() | Rouleau guideur | 50,8 | 63,5 | 19,1 | 20,6 | 9,5 | 25.50 |
![]() | Rouleau guideur | 56,2 | 62,7 | 15,9 | 25,4 | 9,5 | 25.16 |
![]() | Tendeur de courroie | 69,9 | 82,7 | 15,9 | 22,2 | 9,5 | 31.05 |
![]() | Rouleau guideur | 70 | 79,4 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 24.73 |
![]() | Rouleau guideur | 76,2 | 81,7 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 30.87 |
![]() | Tendeur de courroie | 76,2 | 87,3 | 17,5 | 19,05 | 9,5 | 40.00 |
![]() | Rouleau guideur | 82,5 | 95,3 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 35.47 |
![]() | Rouleau guideur | 85,7 | 101,6 | 5,8 | 23,8 | 12,7 | 43.15 |
![]() | Rouleau guideur | 101,6 | 114,3 | 12,7 | 19,1 | 9,5 | 40.68 |
![]() | Rouleau guideur | 101,6 | 114,3 | 15,9 | 25,4 | 9,5 | 39.83 |
![]() | Rouleau guideur | 101,6 | 115,8 | 6,1 | 22,2 | 12,7 | 44.95 |
![]() | Rouleau guideur | 103,2 | 123,8 | 15,9 | 19,1 | 9,5 | 53.05 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








