Jardin
Poulies en acier pour courroies en V Poulies universelles et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Largeur courroie (mm) | Rainure de clavette (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poulie de courroie | 50,8 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 31.80 | |
| Poulie de courroie | 57,2 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 13.73 | |
| Poulie de courroie | 57,2 | 9,5 | 12,7 | 3,2 | 18.34 | |
| Poulie de courroie | 63,5 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 20.98 | |
| Poulie de courroie | 63,5 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 20.47 | |
| Poulie de courroie | 76,2 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 17.65 | |
| Poulie de courroie | 76,2 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 32.58 | |
| Poulie de courroie | 76,2 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 32.83 | |
| Poulie de courroie | 82,6 | 15,9 | 12,7 | 4,8 | 22.00 | |
| Poulie de courroie | 82,6 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 35.31 | |
| Poulie de courroie | 88,9 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 30.27 | |
| Poulie de courroie | 88,9 | 25,4 | 12,7 | 6,35 | 44.35 | |
| Poulie de courroie | 101,6 | 19,05 | 12,7 | 4,8 | 38.63 | |
| Poulie de courroie | 101,6 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 32.06 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





