Jardin
Pneus pour gazon Pneus pour parcs et jardins
| Bild | Titel | Info | Taille | Plis | Profil | Type de valve, droite (TR13) | Type de valve, coudée (TR87) | Marke | Bildunterschrift 1 | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneu | jante en plastique, noire | 4.10/3.50-4 | 2PR | Turf | - | 81004005 | 33.60 | ||||
![]() | Chambre à air | 3.50-4 | GRANIT | 13.90 | |||||||
![]() | Pneu | 4.10/3.50-4 | 4PR | Super Turf | - | 81004005 | 42.21 | ||||
![]() | Chambre à air | 3.50-4 | GRANIT | 13.90 | |||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-4 | 4PR | Turf | 81070013 | 81070036 | Turf | 1 | 37.01 | ||
![]() | Chambre à air | 9.38 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 9.30 | ||||||
![]() | Chambre à air | 9.38 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 9.30 | ||||||
![]() | Chambre à air | 9.38 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 9.30 | ||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-5 | 4PR | Turf | 81011401 | - | 1 | 38.20 | |||
![]() | Chambre à air | 11 x 4.00-5 | 9.55 | ||||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-5 | 4PR | Super Turf | 81011401 | - | 55.86 | ||||
![]() | Chambre à air | 11 x 4.00-5 | 9.55 | ||||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | Turf | 81006006 | 81070039 | 1 | 44.85 | |||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | |||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006006 | 81070039 | 80.51 | ||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 15.52 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 6.50-6 | 15.52 | ||||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.20 | |||||||
| Pneu | 14 x 5.50-6 | 2PR | Power Turf | - | - | 84.35 | |||||
![]() | Pneu | 15 x 5.50-6 | 4PR | Super Turf | - | 81070040 | 202.79 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 18.16 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 15.43 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 18.16 | |||||||
![]() | Pneu | 15 x 6.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006007 | 81070040 | 109.50 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 15.43 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 18.16 | |||||||
| Pneu | 160/65-6 (15 x 6.00-6) | 60 A8 / 48 A8 | Greentrax | 81006007 | 81070040 | Vredestein | 107.96 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 15.43 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 18.16 | |||||||
| Pneu | 4.80/4.00-8 | 4PR | Turf | 81008008 | 81008009 | 92.27 | |||||
![]() | Chambre à air | 400x100 mm, pour brouette | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 12.02 | ||||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.26 | |||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 1 | 68.14 | |||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 149.67 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
| Pneu | 170/60-8 (16 x 6.50-8) | 65 A8 / 53 A8 | Greentrax | 81008010 | - | Vredestein | 118.79 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
| Pneu | jante en plastique, grise | 16 x 7.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 147.28 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
![]() | Pneu | 16 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 131.59 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
| Pneu | 16 x 7.50-8 | 2PR | Power Turf | 81008010 | - | 140.29 | |||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.10 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 127.75 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 24.13 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 6.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008011 | - | Flat Turf | 2 | 76.83 | ||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 24.13 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 167.49 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 24.13 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 152.48 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 24.13 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 91.42 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 19.61 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 155.73 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 24.13 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 99.78 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 19.61 | |||||||
| Pneu | 250/50-8 (18 x 9.50-8) | 90 A8 / 78 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 233.67 | ||||
![]() | Pneu | 20 x 8.00-8 | 4PR | Turf | 81011402 | - | 1 | 113.25 | |||
![]() | Chambre à air | 20 x 10.00-8 | 32.15 | ||||||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 32.15 | |||||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-8 | 4PR | Super Turf | 81070021 | - | 211.76 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 32.15 | |||||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-8 | 4PR | Flat Turf | 81070021 | - | 2 | 157.42 | |||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 32.15 | |||||||
| Pneu | 250/60-8 (20 x 10.00-8) | 96 A8 / 84 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 199.56 | ||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 214.47 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.94 | |||||||
| Pneu | 210/60-10 (20 x 8.00-10) | 87 A8 / 75 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 197.00 | ||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 190.17 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.94 | |||||||
![]() | Pneu | K367 | 20 x 10.00-10 | 4PR | Flat Turf | 81070034 | - | 2 | 160.75 | ||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.94 | |||||||
| Pneu | 250/50-10 (20 x 10.00-10) | 97 A8 / 85 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 202.97 | ||||
![]() | Pneu | 22 x 10.00-10 | 4PR | Super Turf | 81011404 | - | 225.74 | ||||
| Chambre à air | 37.94 | ||||||||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 236.91 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 222.58 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 223.43 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 151.20 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 23x8.50-12 | GRANIT | 33.18 | |||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 230.51 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 212.35 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
| Pneu | 270/50-12 (23 x 10.50-12) | 103 A / 91 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 240.48 | ||||
| Pneu | 320/45-12 (23 x 12.00-12) | 110 A8 / 98 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 279.72 | ||||
![]() | Pneu | 24 x 8.50-12 | 4PR | Flat Turf | 81011403 | - | 2 | 323.21 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 33.18 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 23x8.50-12 | GRANIT | 33.18 | |||||||
![]() | Pneu | 24 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | - | - | 238.78 | ||||
![]() | Pneu | 24 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81011405 | - | 325.77 | ||||
| Chambre à air | 36.07 | ||||||||||
![]() | Pneu | 26 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81012010 | - | 214.90 | ||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 36.07 | |||||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 36.07 | |||||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 36.07 | |||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.










