Jardin
Pneus pour gazon Pneus pour parcs et jardins
| Bild | Titel | Info | Taille | Plis | Profil | Type de valve, droite (TR13) | Type de valve, coudée (TR87) | Marke | Bildunterschrift 1 | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneu | jante en plastique, noire | 4.10/3.50-4 | 2PR | Turf | - | 81004005 | 32.32 | ||||
![]() | Chambre à air | 3.50-4 | GRANIT | 12.87 | |||||||
![]() | Pneu | 4.10/3.50-4 | 4PR | Super Turf | - | 81004005 | 40.68 | ||||
![]() | Chambre à air | 3.50-4 | GRANIT | 12.87 | |||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-4 | 4PR | Turf | 81070013 | 81070036 | Turf | 1 | 35.82 | ||
![]() | Chambre à air | 8.70 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.61 | ||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-4 | 4PR | Super Turf | 81070013 | 81070036 | Super Turf | 44.53 | |||
![]() | Chambre à air | 8.70 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.61 | ||||||
![]() | Chambre à air | 8.70 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.61 | ||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-5 | 4PR | Turf | 81011401 | - | 1 | 36.92 | |||
![]() | Chambre à air | 11 x 4.00-5 | 8.87 | ||||||||
![]() | Pneu | 11 x 4.00-5 | 4PR | Super Turf | 81011401 | - | 53.73 | ||||
![]() | Chambre à air | 11 x 4.00-5 | 8.87 | ||||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | Turf | 81006006 | 81070039 | 1 | 43.49 | |||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 14.58 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 15.10 | |||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006006 | 81070039 | 79.99 | ||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 14.58 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 15.10 | |||||||
| Pneu | jante en plastique, noire | 13 x 5.00-6 | 2PR | Power Turf | 81006006 | 81070039 | 71.21 | ||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 14.58 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 15.10 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 14.58 | |||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 6.50-6 | 14.58 | ||||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 15.10 | |||||||
| Pneu | 14 x 5.50-6 | 2PR | Power Turf | - | - | 80.93 | |||||
![]() | Pneu | 15 x 5.50-6 | 4PR | Super Turf | - | 81070040 | 192.81 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.89 | |||||||
![]() | Pneu | 15 x 6.00-6 | 4PR | Turf | 81006007 | 81070040 | 1 | 51.67 | |||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.29 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.89 | |||||||
![]() | Pneu | 15 x 6.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006007 | 81070040 | 106.26 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.29 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.89 | |||||||
| Pneu | 160/65-6 (15 x 6.00-6) | 60 A8 / 48 A8 | Greentrax | 81006007 | 81070040 | Vredestein | 116.92 | ||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.29 | |||||||
![]() | Chambre à air | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.89 | |||||||
| Pneu | 4.80/4.00-8 | 4PR | Turf | 81008008 | 81008009 | 89.13 | |||||
![]() | Chambre à air | 400x100 mm, pour brouette | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 12.36 | ||||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.17 | |||||||
| Pneu | jante en plastique, grise | 16 x 6.00-8 | 2PR | Turf Grip | - | - | 84.77 | ||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 1 | 66.26 | |||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 145.48 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
| Pneu | 170/60-8 (16 x 6.50-8) | 65 A8 / 53 A8 | Greentrax | 81008010 | - | Vredestein | 163.82 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
| Pneu | jante en plastique, grise | 16 x 7.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 142.25 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
![]() | Pneu | 16 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 127.67 | ||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
| Pneu | 16 x 7.50-8 | 2PR | Power Turf | 81008010 | - | 135.51 | |||||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 122.80 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.51 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 6.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008011 | - | Flat Turf | 2 | 74.19 | ||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.51 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 161.87 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.51 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 147.87 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.51 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 89.37 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 20.89 | |||||||
| Pneu | 210/60-8 (18 x 8.50-8) | 76 A8 / 64 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 191.71 | ||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 150.45 | ||||
![]() | Chambre à air | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.51 | |||||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 96.97 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 20.89 | |||||||
| Pneu | 250/50-8 (18 x 9.50-8) | 90 A8 / 78 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 225.39 | ||||
![]() | Pneu | 20 x 8.00-8 | 4PR | Turf | 81011402 | - | 1 | 110.09 | |||
![]() | Chambre à air | 20 x 10.00-8 | 29.94 | ||||||||
![]() | Pneu | 20 x 8.00-8 | 4PR | Super Turf | 81070021 | - | 164.84 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 29.94 | |||||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-8 | 4PR | Super Turf | 81070021 | - | 204.50 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 29.94 | |||||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-8 | 4PR | Flat Turf | 81070021 | - | 2 | 152.65 | |||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-8 | GRANIT | 29.94 | |||||||
| Pneu | 250/60-8 (20 x 10.00-8) | 96 A8 / 84 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 236.23 | ||||
![]() | Pneu | 18 x 8.50-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 207.23 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 35.39 | |||||||
| Pneu | 210/60-10 (20 x 8.00-10) | 87 A8 / 75 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 233.24 | ||||
![]() | Pneu | 20 x 10.00-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 234.01 | ||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 35.39 | |||||||
![]() | Pneu | K367 | 20 x 10.00-10 | 4PR | Flat Turf | 81070034 | - | 2 | 155.30 | ||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 35.39 | |||||||
| Pneu | 250/50-10 (20 x 10.00-10) | 97 A8 / 85 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 239.63 | ||||
![]() | Pneu | 22 x 10.00-10 | 4PR | Super Turf | 81011404 | - | 217.05 | ||||
| Chambre à air | 35.39 | ||||||||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 22 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | - | - | 226.84 | ||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 227.78 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 213.20 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 214.90 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 145.40 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 23x8.50-12 | GRANIT | 30.87 | |||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 222.76 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 188.46 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 204.67 | ||||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
| Pneu | 270/50-12 (23 x 10.50-12) | 103 A / 91 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 345.38 | ||||
| Pneu | 320/45-12 (23 x 12.00-12) | 110 A8 / 98 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 271.19 | ||||
![]() | Pneu | 24 x 8.50-12 | 4PR | Flat Turf | 81011403 | - | 2 | 312.12 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | |||||||||
![]() | Chambre à air | 23x8.50-12 | GRANIT | 30.87 | |||||||
![]() | Pneu | 24 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | - | - | 230.26 | ||||
![]() | Pneu | 24 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81011405 | - | 315.53 | ||||
| Chambre à air | 33.60 | ||||||||||
![]() | Pneu | 26 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81012010 | - | 260.96 | ||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 33.60 | |||||||
![]() | Pneu | 26 x 12.00-12 | 8PR | Super Turf | 81012010 | - | 344.54 | ||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 33.60 | |||||||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 33.60 | |||||||
| Pneu | 320/55-12 (26 x 12.00-12) | 116 A8 / 104 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 380.35 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.












