Jardin
Pneus profil AS pour tracteurs mono-axe et micro-tracteurs Pneus à chevrons
| Bild | Titel | Taille | Plis | Profil | Type de valve, coudée (TR87) | Marke | Bildnummer | Info | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pneu | 3.00-4 | 4PR | AS | 81004004 | GRANIT | 1 | 55.18 | ||
![]() | Chambre à air | 260 x 85, 3.00-4 | GRANIT | 260 x 85 mm | 12.36 | |||||
![]() | Chambre à air | 260 x 85, 3.00-4 | GRANIT | 260 x 85 mm | 10.41 | |||||
![]() | Pneu | 4.00-4 | 4PR | AS | 81004007 | GRANIT | 1 | 76.07 | ||
![]() | Chambre à air | 4.00-4 | GRANIT | 12.11 | ||||||
![]() | Chambre à air | 4.00-4 | GRANIT | 15.10 | ||||||
![]() | Pneu | 3.50-6 | 4PR | AS | - | GRANIT | 1 | 60.72 | ||
![]() | Chambre à air | 3.50/4.00-6 | GRANIT | 16.71 | ||||||
![]() | Pneu | 13 x 5.00-6 | 4PR | AS plat | 81070039 | GRANIT | 59.11 | |||
![]() | Chambre à air | 13x5.00-6 | GRANIT | 14.58 | ||||||
![]() | Chambre à air | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 15.10 | ||||||
![]() | Pneu | 3.50-8 | 4PR | AS | 81008009 | GRANIT | 1 | 81.87 | ||
![]() | Chambre à air | 3.50-8 | GRANIT | 13.65 | ||||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.17 | ||||||
![]() | Pneu | 4.00-8 | 4PR | AS | 81008009 | GRANIT | 1 | 60.72 | ||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 400x100 mm, pour brouette | 12.36 | |||||
![]() | Chambre à air | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 11.17 | ||||||
![]() | Pneu | 16 x 6.50-8 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 86.64 | |||
![]() | Chambre à air | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.18 | ||||||
![]() | Pneu | 18 x 9.50-8 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 125.53 | |||
![]() | Chambre à air | 18x8.50-8 | GRANIT | 20.89 | ||||||
![]() | Pneu | 4.00-10 | 4PR | AS | 81070042 | GRANIT | 2 | 92.69 | ||
![]() | Pneu | 5.00-10 | 4PR | AS | 81070041 | GRANIT | 2 | 106.52 | ||
| Chambre à air | 4.50/5.00-10 | GRANIT | 29.09 | |||||||
| Chambre à air | 29.09 | |||||||||
![]() | Pneu | 20 x 8.00-10 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 259.25 | |||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 35.39 | ||||||
![]() | Chambre à air | 20x10.00-10 | GRANIT | 35.39 | ||||||
![]() | Pneu | 5.00-12 | 4PR | AS | - | GRANIT | 2 | 190.61 | ||
| Chambre à air | 5.00-12 | GRANIT | 29.09 | |||||||
![]() | Pneu | 6.00-12 | 4PR | AS | - | GRANIT | 2 | 193.67 | ||
| Chambre à air | 6.00-12 | GRANIT | 29.94 | |||||||
![]() | Pneu | 23 x 8.50-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 194.09 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | ||||||||
![]() | Pneu | 23 x 10.50-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | 209.79 | |||
| Chambre à air | 23 x 8.50-12 | 30.87 | ||||||||
![]() | Pneu | 26 x 12.00-12 | 4PR | AS plat | - | GRANIT | Profil AS | 196.23 | ||
![]() | Chambre à air | 26x12.00-12 | GRANIT | 33.60 | ||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.











