Jardin
Agria Balayeuses
| Bild | Titel | Caractéristiques | Ø de balayage (mm) | Longueur rouleau (mm) | Bildunterschrift 1 | Typen | Fixation | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brosse de rechange | 12 x 2 rangs, spiralée, en polypropylène, universelle | 350 | 295 | Illustration | Cleanstar Compakt | 192.56 | |
![]() | Brosse de rechange | 12 x 2 rangs, spiralée, en polypropylène/acier, pour le déblaiement des trottoirs et des rues | 350 | 295 | Illustration | Cleanstar Compakt | 198.10 | |
![]() | Brosse de rechange | 6 x 2 rangs, spiralée, en polypropylène pour le déneigement | 350 | 295 | Illustration | Cleanstar Compact | - | 146.85 |
![]() | Brosse de rechange | 12 x 2 rangs, spiralée, en polypropylène/acier, pour le déblaiement des trottoirs et des rues | 350 | 395 | Illustration | Cleanstar Comfort | - | 96.02 |
![]() | Brosse de rechange | 6 x 2 rangs, spiralée, en polypropylène, pour le déneigement | 350 | 395 | Illustration | Cleanstar Comfort | - | 213.71 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








