Jardin
Kärcher Lances
| Bild | Titel | Info | Raccord | Longueur (mm) | Caractéristiques | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lance | avec embout M18 filetage femelle, sans buse | M22 x 1,5 filetage femelle | 500 | 111.54 | |
![]() | Lance | avec embout M18 filetage femelle, sans buse | M22 x 1,5 filetage femelle | 1000 | 95.43 | |
![]() | Lance | avec embout M18 filetage femelle, sans buse | M22 x 1,5 filetage femelle | 1000 | 96.11 | |
![]() | Lance | avec embout M18 filetage femelle, sans buse | M22 x 1,5 filetage femelle | 2000 | 226.50 | |
![]() | Raccord | M22 x 1,5 filetage femelle | - | remplacement pour lance, vissage manuel, avec embout M18 filetage femelle, sans buse | 41.44 | |
![]() | Manchon de buse | avec joint torique | M18 x 1,5 filetage mâle / 1/4" filetage femelle | - | 17.14 | |
![]() | Adaptateur pour buse | M18 x 1,5 filetage femelle | - | 11.43 | ||
![]() | Kit de joints | 1 x joint de tige 1 x bague d'appui pour raccord tournant | - | - | 11.34 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.











