Jardin
Nilfisk Alto Lances
| Bild | Titel | Info | Raccord | Longueur (mm) | Eigenschaften | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lance | en inox, sans buse | M21 x 1,5 filetage femelle / 1/8" filetage femelle | 500 | en inox, sans buse | 62.60 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse | M21 x 1,5 filetage femelle / 1/8" filetage femelle | 1000 | en inox, sans buse | 106.60 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse, coudée 15° | M21 x 1,5 filetage femelle / 1/8" filetage femelle | 1000 | en inox, sans buse | 80.93 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse | M21 x 1,5 filetage femelle / 1/8" filetage femelle | 1500 | en inox, sans buse | 146.76 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse | M21 x 1,5 filetage femelle / 1/8" filetage femelle | 2000 | en inox, sans buse | 202.11 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse avec protection de buse | embout long/ 1/4" filetage femelle | 800 | en inox, sans buse | 87.07 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse avec protection de buse | embout long / 1/4" filetage femelle | 1000 | en inox, sans buse | 103.96 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse coudée 15° avec protection de buse | embout long / 1/4" filetage femelle | 1000 | en inox, sans buse | 146.85 | |
![]() | Lance | en inox, sans buse avec poignée et protection de buse | embout long / 1/4" filetage femelle | 1500 | en inox, sans buse | 155.73 | |
![]() | Lance | en inox, gaine isolée, avec protection de buses, max. 400 bars, max. 150°C | raccord mâle KW 1/4" filetage femelle NPT | 1000 | easyfarm365+ | 97.82 | |
![]() | Lance | en inox, gaine isolée, raccord pour buses rotatives, max. 400 bars, max. 150°C | raccord mâle KW 1/4" filetage mâle | 1000 | easyfarm365+ | 141.39 | |
![]() | Manchon | en inox, hexagonal | filetage femelle des deux côtés 1/8" - 1/4" | - | en inox, hexagonal | 27.36 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















