Jardin
Lances double jet Lances
| Bild | Titel | Caractéristiques | Raccord | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lance double jet | • inox • isolation enrobée • soupape latérale • avec protection de buse et buse basse pression • max. 310 bars / 150°C | M22 x 1,5 filetage femelle 1/4" filetage femelle | 980 | 188.46 |
![]() | Lance double jet | • inox • isolation enrobée • soupape latérale • avec protection d buse et buse basse pression • max. 310 bars / 150°C | M21 x 1,5 filetage femelle 1/4" filetage femelle | 980 | 204.32 |
![]() | Lance double jet | • inox • isolation enrobée • soupape latérale • avec protection de buse et buse basse pression • max. 310 bars / 150°C | M22 x 1,5 filetage mâle 1/4" filetage femelle | 980 | 191.04 |
![]() | Lance double jet | • inox • soupape supérieure • avec protection de buse et buse basse pression • max. 310 bars / 150°C | M22 x 1,5 filetage femelle 1/4" filetage femelle | 1000 | 218.32 |
![]() | Lance easyfarm 365+ | • en inox • soupape latérale • avec protection de buse et buse basse pression • max. 310 bars / 150°C • isolation enrobée | raccord mâle KW 1/4" filetage femelle NPT | 980 | 254.99 |
![]() | Lance easyfarm 365+ | • en inox • isolation enrobée • soupape supérieure • avec protection de buse et buse basse pression • raccord pour buse rotative • max. 250 bars / max. 150°C | raccord mâle KW 1/4" filetage mâle | 980 | 211.49 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.









