Jardin
Vannes à billes en laiton avec passage total, nickelée Vannes à billes, robinets et soupapes
| Bild | Titel | Raccord | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Longueur filetage (mm) | Ø E (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vanne, en laiton | 1/4" | 40 | 77 | 36 | 9,5 | 23,5 | 20.30 |
![]() | Vanne, en laiton | 3/8" | 40 | 77 | 36 | 9,5 | 23,5 | 16.97 |
![]() | Vanne à billes, en laiton | 1/2" | 50 | 97 | 41 | 12,5 | 29 | 14.75 |
![]() | Vanne à billes, en laiton | 3/4" | 55,5 | 97 | 49 | 12,5 | 36 | 19.87 |
![]() | Vanne à billes, en laiton | 1" | 63 | 117 | 52 | 13 | 42,5 | 30.45 |
![]() | Vanne à billes, en laiton | 1 1/4" | 77,5 | 140 | 65 | 15,5 | 55 | 42.72 |
![]() | Vanne à billes, en laiton | 1 1/2" | 90 | 140 | 72 | 16,5 | 69 | 71.21 |
![]() | Vanne, en laiton | 2" | 109 | 160 | 87 | 19,5 | 84,5 | 101.14 |
![]() | Vanne, en laiton | 2 1/2" | 131 | 200 | 102 | 22 | 103 | 159.39 |
![]() | Vanne, en laiton | 3" | 145 | 200 | 111 | 23 | 123 | 224.97 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




