Jardin
Types: 600, 600i, P650, PROF55, PROF56, PROF65, PROF66 Alpina
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° Comm. OREGON® | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 19.61 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 45 | 22.60 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.96 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 45270067 | 25.08 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270514 | 40.93 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270038 | 26.01 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270039 | 27.12 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270068 | 27.54 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270069 | 28.91 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270040 | 29.25 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270041 | 30.53 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








