Jardin
Types: 600, 600i, P650, PROF55, PROF56, PROF65, PROF66 Alpina
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° Comm. OREGON® | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 19.61 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 45 | 22.60 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.11 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 45270067 | 24.23 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270514 | 39.24 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270038 | 25.08 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270039 | 26.18 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270068 | 26.61 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 45270069 | 27.89 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270040 | 28.23 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 45270041 | 29.42 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








