Jardin
Types: 170, 171, 180, 181 Efco
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270036 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270037 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 25.50 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270068 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 27.54 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270069 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 28.91 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270040 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 29.25 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270041 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 30.53 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 29.00 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 32.65 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 48 | 34.80 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 38.46 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







