Jardin
Types: 33, 36, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 55 Rancher, 57, 133, 136, 140, 140S, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 254, 257, 261, 262, 336, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 444, 450, 455, 460, 555, 56 Husqvarna
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270106 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 28 | 18.59 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270107 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 28 | 20.04 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270406 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 32.06 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270054 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 20.04 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270055 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 21.57 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 35 | 21.40 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 35 | 23.11 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270450 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 35.56 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro +, raccord: 3 | 45270428 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 80.25 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270108 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 22.85 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270109 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 23.38 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270451 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 37.35 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270058 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.53 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270059 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.05 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270110 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 22.95 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270111 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.81 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270453 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 38.88 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270060 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 24.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270061 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 26.26 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270062 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 26.26 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270063 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 28.40 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








