Jardin
Types: KS1200, KS1400, KS1500, KS1600, KS2000, EKS1600, EKS1700, EKS1800, KSI2150 Ikra
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° Comm. OREGON® | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 1 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 21.32 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 45270001 | 15.01 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 1 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 45270344 | 23.20 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 45270002 | 17.31 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 17.31 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 1 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 45270346 | 31.80 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 45270050 | 18.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 1 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 45270346 | 31.80 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 45270003 | 19.02 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 19.02 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 45270099 | 20.64 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 20.64 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.










