Jardin
Types: 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 10-10, 55, 60, 70, 80, 555, 560, 570, 610, 620, 650, 655, 700, 800, 805, 850, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L, DE50, Double Eagle 50, Double Eagle 57, Double Eagle 80, PM605, Promac 5700, Promac 8200, Sil McCulloch®
| Bild | Titel | Info | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | N° Comm. OREGON® | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 24.30 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 40 | 25.50 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 50 | 28.74 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 50 | 30.19 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,3 | 7 | 70 | 45270230 | 38.97 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





