Jardin
Types: 938, 940, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950 Super, 951, 956, 962, E300F Oleo-Mac®
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270406 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 32.06 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270054 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 20.04 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270055 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 21.57 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270450 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 35.56 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270108 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 22.85 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270109 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 23.38 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270451 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 37.35 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270058 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.53 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270059 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.05 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270453 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 38.88 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270060 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 24.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270061 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 26.26 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 3 | 45270430 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 44.43 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270062 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 26.26 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270063 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 28.40 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.









