Jardin
Types: SE1.6, SE1.8, SP340 Stiga®
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 2 | 45270367 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 23.80 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270004 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 19.14 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 14.67 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 2 | 45270369 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 29.85 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270006 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270007 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270050 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








