Jardin
Types: 07S, 08, 08S, 050, 051, 070, 075, 076, 084, 088, 090, E30, MS880 Stihl®
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270319 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 25.84 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270320 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 26.94 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 29.34 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 30.70 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 34.46 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 35.99 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 43 | 30.27 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 53 | 34.28 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 63 | 40.25 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 75 | 41.79 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 90 | 47.84 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







